ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

旅費5年度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0296462 2024年7月10日更新

旅費執行状況

令和5年度岐阜県警察本部旅費

平成19年度平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度

岐阜県警察本部の旅費執行状況(令和5年度)

4月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 744,626 岐阜中警察署 273,495 山県警察署 12,500
警務部 105,400 岐阜南警察署 133,540 郡上警察署 22,200
生活安全部 210,620 岐阜北警察署 115,726 関警察署 53,300
地域部 141,780 各務原警察署 174,739 加茂警察署 127,670
刑事部 0 岐阜羽島警察署 137,193 可児警察署 74,271
交通部 26,820 海津警察署 58,000 多治見警察署 209,268
警備部 3,633 養老警察署 16,940 中津川警察署 71,700
警察学校 0 垂井警察署 10,500 恵那警察署 73,740
  大垣警察署 360,316 下呂警察署 24,700
揖斐警察署 28,010 高山警察署 144,640
北方警察署 192,161 飛騨警察署 9,800
5月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 789,973 岐阜中警察署 1,039,874 山県警察署 78,338
警務部 196,414 岐阜南警察署 396,712 郡上警察署 43,319
生活安全部 480,586 岐阜北警察署 702,507 関警察署 280,531
地域部 97,842 各務原警察署 189,793 加茂警察署 221,612
刑事部 741,901 岐阜羽島警察署 328,476 可児警察署 308,156
交通部 355,243 海津警察署 61,495 多治見警察署 320,014
警備部 390,912 養老警察署 252,515 中津川警察署 150,712
警察学校 54,879 垂井警察署 72,214 恵那警察署 197,283
  大垣警察署 412,179 下呂警察署 238,957
揖斐警察署 55,924 高山警察署 521,484
北方警察署 275,841 飛騨警察署 43,584
6月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 981,491 岐阜中警察署 744,188 山県警察署 22,046
警務部 204,274 岐阜南警察署 111,727 郡上警察署 71,468
生活安全部 769,112 岐阜北警察署 168,214 関警察署 132,937
地域部 37,770 各務原警察署 368,672 加茂警察署 552,753
刑事部 1,474,565 岐阜羽島警察署 153,652 可児警察署 139,775
交通部 224,673 海津警察署 92,842 多治見警察署 358,439
警備部 142,340 養老警察署 81,376 中津川警察署 256,237
警察学校 188,232 垂井警察署 21,761 恵那警察署 55,438
  大垣警察署 663,637 下呂警察署 85,108
揖斐警察署 37,808 高山警察署 267,328
北方警察署 235,595 飛騨警察署 46,913
7月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 1,034,746 岐阜中警察署 1,132,116 山県警察署 256,364
警務部 198,204 岐阜南警察署 193,454 郡上警察署 49,326
生活安全部 1,056,079 岐阜北警察署 189,601 関警察署 559,539
地域部 323,585 各務原警察署 542,386 加茂警察署 355,145
刑事部 1,867,927 岐阜羽島警察署 302,409 可児警察署 250,810
交通部 367,571 海津警察署 185,411 多治見警察署 347,171
警備部 239,804 養老警察署 42,914 中津川警察署 180,128
警察学校 19,980 垂井警察署 36,723 恵那警察署 99,249
  大垣警察署 784,566 下呂警察署 207,112
揖斐警察署 36,676 高山警察署 333,377
北方警察署 309,953 飛騨警察署 121,694
8月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 1,391,793 岐阜中警察署 835,595 山県警察署 23,452
警務部 254,222 岐阜南警察署 198,766 郡上警察署 60,425
生活安全部 1,069,449 岐阜北警察署 257,084 関警察署 105,295
地域部 362,143 各務原警察署 478,367 加茂警察署 473,192
刑事部 1,236,480 岐阜羽島警察署 304,533 可児警察署 225,859
交通部 1,114,794 海津警察署 73,318 多治見警察署 381,146
警備部 307,417 養老警察署 30,647 中津川警察署 144,086
警察学校 15,720 垂井警察署 78,970 恵那警察署 61,711
  大垣警察署 465,606 下呂警察署 309,627
揖斐警察署 31,245 高山警察署 364,920
北方警察署 353,565 飛騨警察署 83,714
9月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 892,863 岐阜中警察署 327,770 山県警察署 21,972
警務部 145,124 岐阜南警察署 242,502 郡上警察署 76,059
生活安全部 428,424 岐阜北警察署 263,212 関警察署 69,210
地域部 113,664 各務原警察署 213,382 加茂警察署 407,713
刑事部 834,969 岐阜羽島警察署 166,230 可児警察署 216,756
交通部 505,396 海津警察署 103,638 多治見警察署 461,564
警備部 480,419 養老警察署 59,651 中津川警察署 320,099
警察学校 71,792 垂井警察署 36,817 恵那警察署 82,536
  大垣警察署 319,272 下呂警察署 121,892
揖斐警察署 49,189 高山警察署 1,167,597
北方警察署 489,525 飛騨警察署 40,056
10月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 953,837 岐阜中警察署 1,060,336 山県警察署 277,958
警務部 179,582 岐阜南警察署 473,876 郡上警察署 393,552
生活安全部 1,286,429 岐阜北警察署 867,993 関警察署 466,615
地域部 304,447 各務原警察署 642,546 加茂警察署 1,021,753
刑事部 1,447,847 岐阜羽島警察署 765,083 可児警察署 572,183
交通部 957,166 海津警察署 145,248 多治見警察署 830,260
警備部 786,445 養老警察署 144,435 中津川警察署 493,416
警察学校 1,850 垂井警察署 138,311 恵那警察署 184,587
  大垣警察署 1,108,281 下呂警察署 566,429
揖斐警察署 367,100 高山警察署 1,054,782
北方警察署 567,634 飛騨警察署 141,453
11月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 1,013,024 岐阜中警察署 844,807 山県警察署 17,791
警務部 490,992 岐阜南警察署 199,664 郡上警察署 101,715
生活安全部 432,915 岐阜北警察署 419,151 関警察署 129,629
地域部 332,929 各務原警察署 242,925 加茂警察署 403,895
刑事部 654,253 岐阜羽島警察署 204,669 可児警察署 421,501
交通部 1,082,811 海津警察署 82,975 多治見警察署 198,593
警備部 1,813,304 養老警察署 31,629 中津川警察署 294,923
警察学校 95,930 垂井警察署 29,967 恵那警察署 118,932
  大垣警察署 379,259 下呂警察署 50,147
揖斐警察署 47,883 高山警察署 223,093
北方警察署 352,937 飛騨警察署 69,927
12月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 1,389,436 岐阜中警察署 920,913 山県警察署 26,385
警務部 328,619 岐阜南警察署 178,989 郡上警察署 56,508
生活安全部 797,056 岐阜北警察署 515,432 関警察署 137,783
地域部 180,411 各務原警察署 615,070 加茂警察署 329,126
刑事部 821,814 岐阜羽島警察署 214,278 可児警察署 468,268
交通部 445,259 海津警察署 113,645 多治見警察署 267,432
警備部 828,475 養老警察署 49,895 中津川警察署 484,570
警察学校 141,506 垂井警察署 14,015 恵那警察署 200,832
  大垣警察署 537,987 下呂警察署 210,068
揖斐警察署 45,210 高山警察署 404,340
北方警察署 236,779 飛騨警察署 58,961
1月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 863,611 岐阜中警察署 340,817 山県警察署 16,476
警務部 418,090 岐阜南警察署 110,679 郡上警察署 157,793
生活安全部 848,089 岐阜北警察署 416,272 関警察署 230,198
地域部 231,646 各務原警察署 290,041 加茂警察署 298,723
刑事部 861,106 岐阜羽島警察署 179,860 可児警察署 217,983
交通部 322,261 海津警察署 252,000 多治見警察署 524,058
警備部 271,491 養老警察署 30,587 中津川警察署 174,556
警察学校 5,476 垂井警察署 53,592 恵那警察署 66,401
  大垣警察署 531,155 下呂警察署 108,674
揖斐警察署 35,201 高山警察署 232,107
北方警察署 222,458 飛騨警察署 16,457
2月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 923,211 岐阜中警察署 673,811 山県警察署 30,781
警務部 217,861 岐阜南警察署 335,286 郡上警察署 98,833
生活安全部 607,859 岐阜北警察署 585,006 関警察署 128,180
地域部 32,124 各務原警察署 305,448 加茂警察署 402,765
刑事部 1,145,315 岐阜羽島警察署 530,569 可児警察署 369,284
交通部 330,963 海津警察署 67,529 多治見警察署 673,909
警備部 258,750 養老警察署 19,308 中津川警察署 291,703
警察学校 37,587 垂井警察署 15,458 恵那警察署 48,289
  大垣警察署 574,729 下呂警察署 141,008
揖斐警察署 22,357 高山警察署 510,821
北方警察署 322,421 飛騨警察署 44,102
3月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 851,058 岐阜中警察署 990,365 山県警察署 72,051
警務部 382,410 岐阜南警察署 222,333 郡上警察署 88,343
生活安全部 189,028 岐阜北警察署 164,002 関警察署 201,281
地域部 91,483 各務原警察署 405,822 加茂警察署 145,253
刑事部 1,167,896 岐阜羽島警察署 191,534 可児警察署 202,334
交通部 472,604 海津警察署 109,151 多治見警察署 238,810
警備部 487,358 養老警察署 12,500 中津川警察署 126,089
警察学校 123,030 垂井警察署 44,377 恵那警察署 115,941
  大垣警察署 374,821 下呂警察署 48,824
揖斐警察署 120,043 高山警察署 290,848
北方警察署 163,314 飛騨警察署 28,914
4月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 224,989 岐阜中警察署 221,502 山県警察署 94,396
警務部 682,323 岐阜南警察署 280,708 郡上警察署 102,634
生活安全部 1,001,492 岐阜北警察署 430,518 関警察署 148,730
地域部 242,020 各務原警察署 254,751 加茂警察署 203,687
刑事部 1,288,978 岐阜羽島警察署 353,620 可児警察署 268,652
交通部 446,307 海津警察署 115,630 多治見警察署 482,561
警備部 601,808 養老警察署 74,533 中津川警察署 227,149
警察学校 185,833 垂井警察署 84,769 恵那警察署 101,258
  大垣警察署 822,922 下呂警察署 293,010
揖斐警察署 105,419 高山警察署 304,127
北方警察署 164,366 飛騨警察署 150,908
5月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 236,968 岐阜中警察署 0 山県警察署 0
警務部 6,327 岐阜南警察署 0 郡上警察署 0
生活安全部 82,488 岐阜北警察署 11,004 関警察署 0
地域部 8,917 各務原警察署 0 加茂警察署 0
刑事部 38,850 岐阜羽島警察署 29,400 可児警察署 666
交通部 418,858 海津警察署 0 多治見警察署 0
警備部 409,700 養老警察署 0 中津川警察署 0
警察学校 0 垂井警察署 0 恵那警察署 0
  大垣警察署 925 下呂警察署 0
揖斐警察署 0 高山警察署 0
北方警察署 0 飛騨警察署 0

問合せ先

担当所属 警察本部会計課監査担当
電話番号(内線) 058−271−2424(2247)