ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

旅費3年度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0152296 2022年7月11日更新

旅費執行状況

令和3年度岐阜県警察本部旅費

平成19年度平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度令和元年度令和2年度

岐阜県警察本部の旅費執行状況(令和3年度)

4月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 720,451 岐阜中警察署 165,227 山県警察署 13,647
警務部 1,850 岐阜南警察署 130,286 郡上警察署 22,200
生活安全部 160,193 岐阜北警察署 121,800 関警察署 49,300
地域部 238,541 各務原警察署 99,459 加茂警察署 170,347
刑事部 459,753 岐阜羽島警察署 106,883 可児警察署 114,368
交通部 172,985 海津警察署 85,600 多治見警察署 247,708
警備部 172,522 養老警察署 21,700 中津川警察署 116,772
警察学校 0 垂井警察署 11,018 恵那警察署 56,500
  大垣警察署 376,722 下呂警察署 41,300
揖斐警察署 29,007 高山警察署 76,700
北方警察署 133,454 飛騨警察署 15,284
5月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 765,491 岐阜中警察署 322,860 山県警察署 109,344
警務部 46,266 岐阜南警察署 104,265 郡上警察署 32,834
生活安全部 396,322 岐阜北警察署 306,529 関警察署 187,463
地域部 49,824 各務原警察署 171,536 加茂警察署 182,401
刑事部 521,214 岐阜羽島警察署 412,001 可児警察署 241,649
交通部 204,715 海津警察署 121,313 多治見警察署 388,656
警備部 92,239 養老警察署 56,798 中津川警察署 200,922
警察学校 146,673 垂井警察署 71,491 恵那警察署 191,871
  大垣警察署 306,404 下呂警察署 70,505
揖斐警察署 30,561 高山警察署 202,500
北方警察署 119,359 飛騨警察署 51,682
6月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 769,611 岐阜中警察署 240,574 山県警察署 15,460
警務部 245,560 岐阜南警察署 94,013 郡上警察署 71,536
生活安全部 110,997 岐阜北警察署 172,620 関警察署 86,132
地域部 102,251 各務原警察署 381,646 加茂警察署 323,522
刑事部 366,562 岐阜羽島警察署 161,587 可児警察署 143,696
交通部 397,256 海津警察署 86,202 多治見警察署 264,041
警備部 96,508 養老警察署 25,030 中津川警察署 107,896
警察学校 2,775 垂井警察署 41,253 恵那警察署 68,860
  大垣警察署 559,605 下呂警察署 41,071
揖斐警察署 70,500 高山警察署 262,187
北方警察署 163,093 飛騨警察署 62,591
7月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 887,355 岐阜中警察署 238,595 山県警察署 111,734
警務部 182,374 岐阜南警察署 111,278 郡上警察署 64,057
生活安全部 470,590 岐阜北警察署 422,868 関警察署 103,240
地域部 225,838 各務原警察署 157,259 加茂警察署 160,338
刑事部 376,848 岐阜羽島警察署 234,252 可児警察署 194,306
交通部 598,231 海津警察署 150,187 多治見警察署 288,904
警備部 221,968 養老警察署 33,757 中津川警察署 134,950
警察学校 26,529 垂井警察署 70,142 恵那警察署 74,602
  大垣警察署 347,748 下呂警察署 59,509
揖斐警察署 46,438 高山警察署 227,136
北方警察署 282,406 飛騨警察署 79,608
8月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 736,161 岐阜中警察署 515,282 山県警察署 24,111
警務部 120,198 岐阜南警察署 299,252 郡上警察署 58,087
生活安全部 502,338 岐阜北警察署 691,017 関警察署 142,736
地域部 211,889 各務原警察署 202,912 加茂警察署 213,164
刑事部 293,458 岐阜羽島警察署 355,423 可児警察署 148,480
交通部 451,471 海津警察署 89,993 多治見警察署 324,159
警備部 72,241 養老警察署 36,457 中津川警察署 260,792
警察学校 29,948 垂井警察署 15,717 恵那警察署 87,378
  大垣警察署 269,839 下呂警察署 108,096
揖斐警察署 55,659 高山警察署 156,593
北方警察署 331,783 飛騨警察署 77,288
9月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 721,468 岐阜中警察署 429,874 山県警察署 19,436
警務部 76,388 岐阜南警察署 330,581 郡上警察署 61,891
生活安全部 631,594 岐阜北警察署 143,246 関警察署 71,513
地域部 113,286 各務原警察署 204,032 加茂警察署 146,798
刑事部 937,337 岐阜羽島警察署 188,486 可児警察署 121,022
交通部 77,600 海津警察署 209,811 多治見警察署 236,818
警備部 95,036 養老警察署 38,056 中津川警察署 264,236
警察学校 2,553 垂井警察署 19,232 恵那警察署 151,429
  大垣警察署 235,758 下呂警察署 48,653
揖斐警察署 79,045 高山警察署 162,317
北方警察署 138,842 飛騨警察署 44,883
10月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 913,133 岐阜中警察署 368,280 山県警察署 231,899
警務部 249,800 岐阜南警察署 516,421 郡上警察署 516,931
生活安全部 114,928 岐阜北警察署 624,139 関警察署 648,908
地域部 614,297 各務原警察署 775,945 加茂警察署 387,508
刑事部 660,749 岐阜羽島警察署 807,268 可児警察署 885,291
交通部 1,339,866 海津警察署 482,958 多治見警察署 711,453
警備部 551,424 養老警察署 270,675 中津川警察署 360,433
警察学校 10,767 垂井警察署 385,313 恵那警察署 1,014,539
  大垣警察署 852,862 下呂警察署 845,439
揖斐警察署 250,136 高山警察署 1,118,148
北方警察署 590,092 飛騨警察署 507,445
11月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 809,925 岐阜中警察署 901,166 山県警察署 62,278
警務部 231,054 岐阜南警察署 148,494 郡上警察署 32,107
生活安全部 668,185 岐阜北警察署 159,054 関警察署 81,424
地域部 187,235 各務原警察署 104,818 加茂警察署 217,188
刑事部 514,055 岐阜羽島警察署 184,197 可児警察署 272,159
交通部 295,567 海津警察署 102,240 多治見警察署 944,826
警備部 179,584 養老警察署 20,750 中津川警察署 235,417
警察学校 6,105 垂井警察署 16,494 恵那警察署 97,511
  大垣警察署 434,419 下呂警察署 85,567
揖斐警察署 74,636 高山警察署 656,471
北方警察署 202,608 飛騨警察署 43,464
12月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 894,953 岐阜中警察署 677,962 山県警察署 23,526
警務部 282,557 岐阜南警察署 299,096 郡上警察署 106,931
生活安全部 1,119,589 岐阜北警察署 211,392 関警察署 115,577
地域部 231,929 各務原警察署 120,267 加茂警察署 204,770
刑事部 1,033,888 岐阜羽島警察署 387,606 可児警察署 307,100
交通部 274,907 海津警察署 116,394 多治見警察署 483,526
警備部 167,779 養老警察署 77,283 中津川警察署 117,760
警察学校 27,359 垂井警察署 103,903 恵那警察署 103,704
  大垣警察署 373,746 下呂警察署 59,756
揖斐警察署 98,738 高山警察署 270,939
北方警察署 169,491 飛騨警察署 156,561
1月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 898,225 岐阜中警察署 990,299 山県警察署 21,639
警務部 288,097 岐阜南警察署 194,952 郡上警察署 89,124
生活安全部 1,274,705 岐阜北警察署 431,441 関警察署 162,803
地域部 170,322 各務原警察署 178,831 加茂警察署 211,350
刑事部 905,167 岐阜羽島警察署 259,861 可児警察署 221,733
交通部 236,153 海津警察署 165,078 多治見警察署 286,533
警備部 226,521 養老警察署 18,291 中津川警察署 77,671
警察学校 25,020 垂井警察署 42,842 恵那警察署 220,501
  大垣警察署 424,004 下呂警察署 186,089
揖斐警察署 75,865 高山警察署 284,965
北方警察署 278,407 飛騨警察署 9,800
2月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 726,973 岐阜中警察署 505,953 山県警察署 46,799
警務部 67,344 岐阜南警察署 452,093 郡上警察署 44,363
生活安全部 690,296 岐阜北警察署 507,644 関警察署 111,693
地域部 127,940 各務原警察署 351,929 加茂警察署 244,160
刑事部 430,816 岐阜羽島警察署 390,628 可児警察署 208,905
交通部 431,104 海津警察署 75,768 多治見警察署 734,797
警備部 63,627 養老警察署 10,114 中津川警察署 194,052
警察学校 10,398 垂井警察署 15,366 恵那警察署 68,623
  大垣警察署 1,194,024 下呂警察署 37,826
揖斐警察署 30,248 高山警察署 288,193
北方警察署 338,514 飛騨警察署 54,644
3月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 785,553 岐阜中警察署 231,332 山県警察署 21,935
警務部 161,391 岐阜南警察署 193,980 郡上警察署 56,267
生活安全部 334,598 岐阜北警察署 391,937 関警察署 71,948
地域部 136,875 各務原警察署 125,081 加茂警察署 296,955
刑事部 394,828 岐阜羽島警察署 140,218 可児警察署 139,986
交通部 212,323 海津警察署 125,663 多治見警察署 426,826
警備部 86,597 養老警察署 18,550 中津川警察署 76,100
警察学校 3,700 垂井警察署 33,846 恵那警察署 68,270
  大垣警察署 365,449 下呂警察署 48,434
揖斐警察署 24,624 高山警察署 1,159,610
北方警察署 122,944 飛騨警察署 35,933
4月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 73,643 岐阜中警察署 333,084 山県警察署 77,439
警務部 832,680 岐阜南警察署 187,172 郡上警察署 122,586
生活安全部 563,388 岐阜北警察署 418,372 関警察署 148,001
地域部 257,531 各務原警察署 143,385 加茂警察署 258,316
刑事部 590,757 岐阜羽島警察署 158,909 可児警察署 360,266
交通部 361,261 海津警察署 83,603 多治見警察署 397,527
警備部 124,151 養老警察署 85,428 中津川警察署 110,466
警察学校 126,277 垂井警察署 68,719 恵那警察署 121,292
  大垣警察署 371,002 下呂警察署 149,260
揖斐警察署 97,694 高山警察署 410,559
北方警察署 188,128 飛騨警察署 66,958
5月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 0 岐阜中警察署 0 山県警察署 0
警務部 110,890 岐阜南警察署 13,209 郡上警察署 0
生活安全部 4,920 岐阜北警察署 0 関警察署 0
地域部 0 各務原警察署 0 加茂警察署 0
刑事部 99,347 岐阜羽島警察署 0 可児警察署 0
交通部 247,003 海津警察署 0 多治見警察署 0
警備部 0 養老警察署 0 中津川警察署 0
警察学校 2,775 垂井警察署 0 恵那警察署 0
  大垣警察署 0 下呂警察署 0
揖斐警察署 0 高山警察署 0
北方警察署 0 飛騨警察署 0

問合せ先

担当所属 警察本部会計課監査担当
電話番号(内線) 058−271−2424(2245)