本文
岐阜県警察の仕組み
記事ID:0003404
2024年4月1日更新
岐阜県公安委員会 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県警察本部長 | ||||||||||||
岐阜県警察本部 | 警察学校 | 警察署(22警察署) | ||||||||||
総務室 | 警務部 | 生活安全部 | 地域部 | 刑事部 | 交通部 | 警備部 | 岐阜 | 西濃 | 中濃 | 東濃 | 飛騨 | |
総務課 | 警務課 | 生活安全総務課 | 地域課 | 刑事総務課 | 交通企画課 | 警備総務課 | 岐阜中 | 大垣 | 関 | 多治見 | 高山 | |
広報県民課 | 教養課 | 少年課 | 分析戦略課 | 交通指導課 | 警備第一課 | 岐阜南 | 海津 | 郡上 | 中津川 | 下呂 | ||
会計課 | 厚生課 | 生活環境課 | 機動警察センター | 捜査第一課 | 交通規制課 | 警備第二課 | 岐阜北 | 養老 | 加茂 | 恵那 | 飛騨 | |
装備施設課 | 監察課 | サイバー犯罪対策課 | 捜査第二課 | 運転免許課 | 機動隊 | 各務原 | 垂井 | 可児 | ||||
留置管理課 | 人身安全対策課 | 捜査第三課 | 高速道路交通警察隊 | 岐阜羽島 | 揖斐 | |||||||
組織犯罪対策課 |
|
北方 | ||||||||||
国際捜査課 | 山県 | |||||||||||
鑑識課 | ||||||||||||
科学捜査研究所 |