ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

旅費4年度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0223113 2023年7月10日更新

旅費執行状況

令和4年度岐阜県警察本部旅費

平成19年度平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度

岐阜県警察本部の旅費執行状況(令和4年度)

4月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 705,981 岐阜中警察署 1,435,787 山県警察署 121,720
警務部 525,317 岐阜南警察署 920,020 郡上警察署 22,200
生活安全部 952,189 岐阜北警察署 1,035,376 関警察署 592,214
地域部 298,859 各務原警察署 843,105 加茂警察署 1,294,854
刑事部 931,982 岐阜羽島警察署 86,600 可児警察署 1,275,498
交通部 1,363,177 海津警察署 622,614 多治見警察署 2,489,213
警備部 689,056 養老警察署 639,200 中津川警察署 1,257,232
警察学校 0 垂井警察署 354,136 恵那警察署 1,013,784
  大垣警察署 1,309,302 下呂警察署 1,187,490
揖斐警察署 747,532 高山警察署 2,015,172
北方警察署 664,859 飛騨警察署 1,491,536
5月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 1,552,075 岐阜中警察署 465,153 山県警察署 33,824
警務部 199,971 岐阜南警察署 184,411 郡上警察署 1,368,453
生活安全部 782,900 岐阜北警察署 603,159 関警察署 280,458
地域部 84,874 各務原警察署 264,552 加茂警察署 256,301
刑事部 689,606 岐阜羽島警察署 1,699,684 可児警察署 291,126
交通部 2,047,527 海津警察署 251,065 多治見警察署 417,275
警備部 317,762 養老警察署 122,328 中津川警察署 520,825
警察学校 244,104 垂井警察署 30,349 恵那警察署 139,977
  大垣警察署 637,303 下呂警察署 335,360
揖斐警察署 78,206 高山警察署 782,175
北方警察署 268,838 飛騨警察署 118,711
6月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 824,584 岐阜中警察署 481,273 山県警察署 32,573
警務部 215,661 岐阜南警察署 251,486 郡上警察署 117,468
生活安全部 558,418 岐阜北警察署 359,004 関警察署 102,872
地域部 395,760 各務原警察署 208,342 加茂警察署 389,635
刑事部 1,463,564 岐阜羽島警察署 221,691 可児警察署 259,022
交通部 174,136 海津警察署 144,718 多治見警察署 352,545
警備部 813,231 養老警察署 113,688 中津川警察署 85,758
警察学校 25,695 垂井警察署 16,842 恵那警察署 88,303
  大垣警察署 303,113 下呂警察署 124,231
揖斐警察署 145,704 高山警察署 428,803
北方警察署 87,030 飛騨警察署 107,155
7月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 1,068,342 岐阜中警察署 1,407,400 山県警察署 45,961
警務部 243,021 岐阜南警察署 132,833 郡上警察署 56,159
生活安全部 505,797 岐阜北警察署 397,825 関警察署 205,929
地域部 352,463 各務原警察署 107,125 加茂警察署 263,760
刑事部 883,669 岐阜羽島警察署 287,530 可児警察署 220,558
交通部 725,091 海津警察署 115,402 多治見警察署 416,437
警備部 414,650 養老警察署 105,006 中津川警察署 157,702
警察学校 42,475 垂井警察署 37,074 恵那警察署 148,708
  大垣警察署 375,619 下呂警察署 92,951
揖斐警察署 54,792 高山警察署 206,573
北方警察署 186,176 飛騨警察署 152,186
8月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 1,134,668 岐阜中警察署 262,062 山県警察署 25,000
警務部 267,673 岐阜南警察署 154,008 郡上警察署 62,880
生活安全部 559,271 岐阜北警察署 570,305 関警察署 98,653
地域部 181,451 各務原警察署 184,601 加茂警察署 200,129
刑事部 631,842 岐阜羽島警察署 184,356 可児警察署 347,433
交通部 554,843 海津警察署 86,530 多治見警察署 335,015
警備部 119,216 養老警察署 49,739 中津川警察署 197,953
警察学校 48,001 垂井警察署 17,197 恵那警察署 142,410
  大垣警察署 578,874 下呂警察署 192,007
揖斐警察署 107,869 高山警察署 237,170
北方警察署 192,535 飛騨警察署 35,435
9月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 768,126 岐阜中警察署 274,115 山県警察署 93,287
警務部 157,765 岐阜南警察署 169,836 郡上警察署 45,059
生活安全部 469,548 岐阜北警察署 489,988 関警察署 120,887
地域部 33,848 各務原警察署 177,234 加茂警察署 311,514
刑事部 1,193,792 岐阜羽島警察署 392,673 可児警察署 137,355
交通部 104,519 海津警察署 123,609 多治見警察署 510,235
警備部 148,024 養老警察署 65,814 中津川警察署 121,839
警察学校 56,079 垂井警察署 23,158 恵那警察署 97,933
  大垣警察署 257,545 下呂警察署 213,202
揖斐警察署 73,904 高山警察署 1,527,822
北方警察署 235,072 飛騨警察署 51,204
10月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 838,112 岐阜中警察署 1,352,148 山県警察署 91,372
警務部 227,761 岐阜南警察署 1,145,264 郡上警察署 106,692
生活安全部 654,347 岐阜北警察署 766,421 関警察署 651,705
地域部 148,554 各務原警察署 920,452 加茂警察署 859,263
刑事部 1,077,256 岐阜羽島警察署 633,886 可児警察署 896,513
交通部 820,825 海津警察署 439,736 多治見警察署 1,292,643
警備部 516,127 養老警察署 345,891 中津川警察署 588,301
警察学校 14,689 垂井警察署 68,847 恵那警察署 251,725
  大垣警察署 1,274,395 下呂警察署 501,590
揖斐警察署 253,138 高山警察署 1,486,172
北方警察署 682,202 飛騨警察署 387,449
11月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 1,019,604 岐阜中警察署 704,573 山県警察署 50,709
警務部 320,750 岐阜南警察署 139,290 郡上警察署 289,273
生活安全部 470,619 岐阜北警察署 311,161 関警察署 499,260
地域部 273,811 各務原警察署 282,034 加茂警察署 544,262
刑事部 1,073,060 岐阜羽島警察署 227,543 可児警察署 141,995
交通部 389,350 海津警察署 84,899 多治見警察署 339,153
警備部 1,195,523 養老警察署 70,001 中津川警察署 86,993
警察学校 15,096 垂井警察署 42,894 恵那警察署 73,886
  大垣警察署 279,023 下呂警察署 74,761
揖斐警察署 104,091 高山警察署 200,257
北方警察署 196,156 飛騨警察署 38,453
12月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 1,329,058 岐阜中警察署 916,080 山県警察署 112,483
警務部 457,293 岐阜南警察署 392,246 郡上警察署 71,384
生活安全部 815,808 岐阜北警察署 244,651 関警察署 216,095
地域部 78,308 各務原警察署 123,776 加茂警察署 320,466
刑事部 635,773 岐阜羽島警察署 272,673 可児警察署 145,903
交通部 1,060,102 海津警察署 157,160 多治見警察署 397,283
警備部 770,909 養老警察署 27,152 中津川警察署 274,572
警察学校 82,792 垂井警察署 36,900 恵那警察署 120,701
  大垣警察署 371,414 下呂警察署 105,985
揖斐警察署 51,852 高山警察署 284,267
北方警察署 247,933 飛騨警察署 75,390
1月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 874,554 岐阜中警察署 307,763 山県警察署 22,625
警務部 234,859 岐阜南警察署 312,809 郡上警察署 82,266
生活安全部 530,514 岐阜北警察署 954,288 関警察署 101,418
地域部 103,565 各務原警察署 322,194 加茂警察署 236,813
刑事部 571,877 岐阜羽島警察署 332,924 可児警察署 240,913
交通部 163,359 海津警察署 160,674 多治見警察署 563,370
警備部 548,988 養老警察署 62,014 中津川警察署 172,055
警察学校 55,305 垂井警察署 21,242 恵那警察署 108,017
  大垣警察署 640,824 下呂警察署 56,148
揖斐警察署 46,591 高山警察署 405,514
北方警察署 351,408 飛騨警察署 25,560
2月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 807,523 岐阜中警察署 578,814 山県警察署 25,772
警務部 106,212 岐阜南警察署 377,149 郡上警察署 103,788
生活安全部 136,324 岐阜北警察署 416,824 関警察署 128,902
地域部 281,623 各務原警察署 408,176 加茂警察署 526,212
刑事部 477,004 岐阜羽島警察署 350,703 可児警察署 283,166
交通部 496,351 海津警察署 245,720 多治見警察署 435,972
警備部 249,653 養老警察署 74,394 中津川警察署 332,568
警察学校 10,804 垂井警察署 12,491 恵那警察署 112,923
  大垣警察署 653,251 下呂警察署 193,151
揖斐警察署 72,288 高山警察署 452,326
北方警察署 276,552 飛騨警察署 17,687
3月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 1,015,799 岐阜中警察署 1,264,208 山県警察署 286,460
警務部 160,600 岐阜南警察署 455,799 郡上警察署 60,265
生活安全部 1,056,011 岐阜北警察署 426,343 関警察署 186,781
地域部 81,570 各務原警察署 674,854 加茂警察署 480,319
刑事部 765,161 岐阜羽島警察署 183,715 可児警察署 317,656
交通部 613,486 海津警察署 535,905 多治見警察署 577,413
警備部 445,559 養老警察署 113,211 中津川警察署 181,953
警察学校 46,815 垂井警察署 324,024 恵那警察署 107,032
  大垣警察署 934,856 下呂警察署 169,036
揖斐警察署 206,004 高山警察署 277,051
北方警察署 353,054 飛騨警察署 94,891
4月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 368,374 岐阜中警察署 338,205 山県警察署 256,389
警務部 850,347 岐阜南警察署 759,479 郡上警察署 980,169
生活安全部 445,084 岐阜北警察署 848,510 関警察署 1,062,853
地域部 562,642 各務原警察署 1,295,275 加茂警察署 1,384,937
刑事部 2,048,154 岐阜羽島警察署 1,115,326 可児警察署 1,170,173
交通部 2,738,689 海津警察署 448,986 多治見警察署 2,128,832
警備部 1,392,564 養老警察署 653,774 中津川警察署 1,893,774
警察学校 198,091 垂井警察署 429,436 恵那警察署 1,201,401
  大垣警察署 840,486 下呂警察署 1,752,341
揖斐警察署 220,593 高山警察署 2,727,790
北方警察署 677,212 飛騨警察署 874,502
5月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 91,166 岐阜中警察署 0 山県警察署 0
警務部 2,439 岐阜南警察署 0 郡上警察署 0
生活安全部 25,697 岐阜北警察署 0 関警察署 15,133
地域部 3,310 各務原警察署 0 加茂警察署 14,940
刑事部 205,048 岐阜羽島警察署 0 可児警察署 0
交通部 246,126 海津警察署 0 多治見警察署 117,428
警備部 79,027 養老警察署 0 中津川警察署 0
警察学校 3,182 垂井警察署 0 恵那警察署 0
  大垣警察署 0 下呂警察署 15,276
揖斐警察署 0 高山警察署 0
北方警察署 0 飛騨警察署 0

問合せ先

担当所属 警察本部会計課監査担当
電話番号(内線) 058−271−2424(2247)