本文
総合企画部(平成25年度知事査定後)
課 | No | 事業の名称 | 前年度 予算額 |
要求額 | 予算計上額 |
---|---|---|---|---|---|
総合政策課 | 1 | 清流の国ぎふづくり推進事業費[Wordファイル/64KB] | 0 | 21,000千円 | 21,000千円 |
2 | 清流の国地域振興補助金[Wordファイル/66KB] | 0 | 100,000千円 | 100,000千円 | |
3 | すべての人に優しいまちづくり事業費[Wordファイル/62KB] | 0 | 3,000千円 | 3,000千円 | |
4 | 国体・大会1周年記念行事費[Wordファイル/62KB] | 0 | 60,000千円 | 60,000千円 | |
5 | スポーツのまちづくり支援補助金[Wordファイル/64KB] | 0 | 37,000千円 | 37,000千円 | |
6 | 一流アスリートスポーツ教室等開催事業費[Wordファイル/64KB] | 0 | 20,000千円 | 20,000千円 | |
7 | 地域スポーツ振興事業費[Wordファイル/62KB] | 0 | 10,000千円 | 10,000千円 | |
市町村課 | 1 | 過疎地域活性化支援事業費[Wordファイル/75KB] | 0 | 7,700千円 | 5,200千円 |
2 | 市町村振興補助金[Wordファイル/67KB] | 275,000千円 | 150,000千円 | 150,000千円 | |
研究開発課 | 1 | 研究・人材交流事業費[Wordファイル/64KB] | 535千円 | 2,920千円 | 2,920千円 |
2 | 試験研究機関受託研究実施事業費[Wordファイル/72KB] | 11,747千円 | 11,747千円 | 11,747千円 | |
3 | 安全安心の清流の国づくり研究開発プロジェクト事業費[Wordファイル/64KB] | 16,000千円 | 16,000千円 | 16,000千円 | |
4 | 医療福祉イノベーション創出事業費[Wordファイル/64KB] | 10,000千円 | 9,800千円 | 9,800千円 | |
5 | 技術シーズ活用促進事業費[Wordファイル/68KB] | 0 | 9,600千円 | 9,600千円 | |
6 | ぎふ成長産業強化プロジェクト事業費[Wordファイル/61KB] | 0 | 40,000千円 | 40,000千円 | |
7 | 国際化に対応した強い農林業展開プロジェクト事業費[Wordファイル/63KB] | 0 | 15,000千円 | 15,000千円 | |
8 | 知的創作技術管理費[Wordファイル/63KB] | 7,461千円 | 6,872千円 | 6,872千円 | |
9 | 重点研究開発推進費[Wordファイル/64KB] | 47,406千円 | 51,587千円 | 51,587千円 | |
10 | 先端科学技術体験センター施設管理運営委託料[Wordファイル/66KB] | 152,400千円 | 152,000千円 | 152,000千円 | |
11 | 農業技術センター国補・県単試験調査費[Wordファイル/61KB] | 59,527千円 | 51,603千円 | 51,603千円 | |
12 | 中山間農業研究所国補・県単試験調査費[Wordファイル/66KB] | 30,339千円 | 12,791千円 | 12,791千円 | |
13 | 畜産研究所県単試験調査費[Wordファイル/69KB] | 43,902千円 | 41,709千円 | 41,709千円 | |
14 | 河川環境研究所国補・県単試験調査費[Wordファイル/75KB] | 26,625千円 | 6,367千円 | 6,367千円 | |
15 | 森林研究所県単試験調査費[Wordファイル/69KB] | 10,589千円 | 10,630千円 | 10,630千円 | |
16 | 工業技術研究所開発研究費[Wordファイル/70KB] | 17,698千円 | 8,498千円 | 8,498千円 | |
17 | 産業技術センター開発研究費[Wordファイル/69KB] | 25,610千円 | 40,138千円 | 40,138千円 | |
18 | 情報技術研究所開発研究費[Wordファイル/64KB] | 31,605千円 | 18,416千円 | 18,416千円 | |
19 | セラミックス研究所開発研究費[Wordファイル/67KB] | 20,853千円 | 9,789千円 | 9,789千円 | |
20 | 生活技術研究所開発研究費[Wordファイル/68KB] | 7,637千円 | 5,883千円 | 5,883千円 |
※個別の事業に対するご質問・ご意見は、各事業の様式内にございます担当課までお寄せください。