ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

旅費2年度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0027015 2021年7月10日更新

旅費執行状況

令和2年度岐阜県警察本部旅費

平成19年度平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度令和元年度

岐阜県警察本部の旅費執行状況(令和2年度)

4月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 675,236円 岐阜中警察署 294,560円 山県警察署 62,684円
警務部 0 岐阜南警察署 129,023円 郡上警察署 22,200円
生活安全部 105,400円 岐阜北警察署 888円 関警察署 1,850円
地域部 544,424円 各務原警察署 81,000円 加茂警察署 145,567円
刑事部 159,720円 岐阜羽島警察署 108,700円 可児警察署 7,036円
交通部 339,526円 海津警察署 66,000円 多治見警察署 26,200円
警備部 210,780円 養老警察署 32,600円 中津川警察署 64,600円
警察学校 54,425円 垂井警察署 12,800円 恵那警察署 39,100円
  大垣警察署 335,238円 下呂警察署 24,700円
揖斐警察署 22,700円 高山警察署 89,800円
北方警察署 73,600円 飛騨警察署 90,721円
5月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 647,450円 岐阜中警察署 312,499円 山県警察署 32,100円
警務部 2,553円 岐阜南警察署 170,944円 郡上警察署 30,636円
生活安全部 248,870円 岐阜北警察署 271,174円 関警察署 164,382円
地域部 25,983円 各務原警察署 190,007円 加茂警察署 232,213円
刑事部 467,380円 岐阜羽島警察署 181,259円 可児警察署 274,683円
交通部 98,791円 海津警察署 74,465円 多治見警察署 534,320円
警備部 114,731円 養老警察署 37,980円 中津川警察署 136,656円
警察学校 11,507円 垂井警察署 22,600円 恵那警察署 39,100円
  大垣警察署 306,972円 下呂警察署 24,700円
揖斐警察署 80,196円 高山警察署 136,220円
北方警察署 137,683円 飛騨警察署 16,460円
6月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 1,295,538円 岐阜中警察署 474,826円 山県警察署 13,684円
警務部 87,103円 岐阜南警察署 208,597円 郡上警察署 39,533円
生活安全部 154,679円 岐阜北警察署 199,208円 関警察署 186,860円
地域部 21,172円 各務原警察署 234,875円 加茂警察署 237,063円
刑事部 247,482円 岐阜羽島警察署 213,197円 可児警察署 147,321円
交通部 98,024円 海津警察署 73,452円 多治見警察署 289,221円
警備部 1,665円 養老警察署 92,338円 中津川警察署 95,475円
警察学校 219,097円 垂井警察署 18,757円 恵那警察署 73,067円
  大垣警察署 310,325円 下呂警察署 178,296円
揖斐警察署 83,415円 高山警察署 131,356円
北方警察署 108,877円 飛騨警察署 140,067円
7月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 748,948円 岐阜中警察署 260,354円 山県警察署 15,312円
警務部 44,136円 岐阜南警察署 239,550円 郡上警察署 42,063円
生活安全部 752,927円 岐阜北警察署 154,986円 関警察署 71,076円
地域部 40,677円 各務原警察署 192,385円 加茂警察署 289,107円
刑事部 657,034円 岐阜羽島警察署 283,111円 可児警察署 180,946円
交通部 488,031円 海津警察署 72,281円 多治見警察署 654,537円
警備部 44,788円 養老警察署 145,303円 中津川警察署 129,891円
警察学校 0 垂井警察署 38,076円 恵那警察署 82,856円
  大垣警察署 495,540円 下呂警察署 118,589円
揖斐警察署 60,529円 高山警察署 172,712円
北方警察署 163,989円 飛騨警察署 25,902円
8月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 734,916円 岐阜中警察署 515,821円 山県警察署 13,832円
警務部 16,654円 岐阜南警察署 117,145円 郡上警察署 29,230円
生活安全部 660,306円 岐阜北警察署 324,174円 関警察署 160,405円
地域部 55,469円 各務原警察署 148,791円 加茂警察署 208,069円
刑事部 766,888円 岐阜羽島警察署 361,871円 可児警察署 130,438円
交通部 ▲76,287円 海津警察署 100,325円 多治見警察署 635,477円
警備部 208,478円 養老警察署 28,100円 中津川警察署 117,221円
警察学校 0 垂井警察署 ▲9,729円 恵那警察署 278,520円
  大垣警察署 357,287円 下呂警察署 88,862円

揖斐警察署

75,868円 高山警察署 118,252円
北方警察署 108,281円 飛騨警察署 60,336円
9月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 722,744 岐阜中警察署 299,089 山県警察署 14,387
警務部 194,112 岐阜南警察署 119,146 郡上警察署 67,427
生活安全部 130,178 岐阜北警察署 215,468 関警察署 69,839
地域部 372,442 各務原警察署 412,289 加茂警察署 337,417
刑事部 232,378 岐阜羽島警察署 284,328 可児警察署 236,495
交通部 295,610 海津警察署 87,239 多治見警察署 300,643
警備部 51,944 養老警察署 50,809 中津川警察署 127,515
警察学校 2,553 垂井警察署 5,600 恵那警察署 70,994
  大垣警察署 260,134 下呂警察署 75,839
揖斐警察署 43,516 高山警察署 1,027,909
北方警察署 121,224 飛騨警察署 173,557
10月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 836,791 岐阜中警察署 1,255,435 山県警察署 93,374
警務部 52,127 岐阜南警察署 610,011 郡上警察署 885,509
生活安全部 831,719 岐阜北警察署 723,947 関警察署 516,101
地域部 512,223 各務原警察署 600,346 加茂警察署 723,198
刑事部 1,214,867 岐阜羽島警察署 564,684 可児警察署 1,131,292
交通部 1,543,503 海津警察署 285,942 多治見警察署 752,959
警備部 90,631 養老警察署 322,020 中津川警察署 821,644
警察学校 17,786 垂井警察署 330,309 恵那警察署 194,620
  大垣警察署 1,555,509 下呂警察署 626,488
揖斐警察署 402,070 高山警察署 1,507,104
北方警察署 333,319 飛騨警察署 256,760
11月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 866,432 岐阜中警察署 514,150 山県警察署 27,909
警務部 99,308 岐阜南警察署 214,940 郡上警察署 116,175
生活安全部 372,745 岐阜北警察署 196,250 関警察署 227,672
地域部 423,316 各務原警察署 315,978 加茂警察署 243,365
刑事部 920,503 岐阜羽島警察署 524,654 可児警察署 225,630
交通部 245,703 海津警察署 159,706 多治見警察署 1,093,949
警備部 164,169 養老警察署 35,555 中津川警察署 265,180
警察学校 4,662 垂井警察署 32,232 恵那警察署 82,704
  大垣警察署 565,511 下呂警察署 146,745
揖斐警察署 126,969 高山警察署 343,628
北方警察署 451,149 飛騨警察署 454,778
12月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 765,836 岐阜中警察署 366,097 山県警察署 95,315
警務部 212,427 岐阜南警察署 197,941 郡上警察署 108,708
生活安全部 672,557 岐阜北警察署 414,691 関警察署 71,065
地域部 56,897 各務原警察署 322,559 加茂警察署 230,515
刑事部 310,287 岐阜羽島警察署 356,585 可児警察署 230,094
交通部 283,573 海津警察署 139,147 多治見警察署 615,748
警備部 181,694 養老警察署 163,297 中津川警察署 89,495
警察学校 17,205 垂井警察署 37,687 恵那警察署 235,225
  大垣警察署 296,606 下呂警察署 142,045
揖斐警察署 142,643 高山警察署 167,151
北方警察署 347,902 飛騨警察署 76,049
1月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 801,148 岐阜中警察署 242,687 山県警察署 91,937
警務部 11,730 岐阜南警察署 134,125 郡上警察署 70,567
生活安全部 1,158,372 岐阜北警察署 164,934 関警察署 148,314
地域部 71,024 各務原警察署 158,873 加茂警察署 229,462
刑事部 201,072 岐阜羽島警察署 270,352 可児警察署 292,884
交通部 323,915 海津警察署 120,692 多治見警察署 298,972
警備部 117,490 養老警察署 81,315 中津川警察署 258,738
警察学校 17,982 垂井警察署 11,483 恵那警察署 107,636
  大垣警察署 458,569 下呂警察署 41,202
揖斐警察署 93,037 高山警察署 397,039
北方警察署 162,520 飛騨警察署 114,654
2月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 715,814 岐阜中警察署 160,421 山県警察署 17,532
警務部 31,875 岐阜南警察署 351,652 郡上警察署 29,952
生活安全部 407,688 岐阜北警察署 184,436 関警察署 152,206
地域部 144,126 各務原警察署 404,803 加茂警察署 293,881
刑事部 82,151 岐阜羽島警察署 414,745 可児警察署 311,016
交通部 73,476 海津警察署 195,965 多治見警察署 789,304
警備部 4,440 養老警察署 26,878 中津川警察署 211,825
警察学校 0 垂井警察署 27,420 恵那警察署 73,960
  大垣警察署 734,317 下呂警察署 48,647
揖斐警察署 66,397 高山警察署 431,717
北方警察署 252,473 飛騨警察署 40,199
3月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 717,339 岐阜中警察署 501,789 山県警察署 18,457
警務部 119,171 岐阜南警察署 293,359 郡上警察署 39,849
生活安全部 579,134 岐阜北警察署 446,869 関警察署 138,675
地域部 330,177 各務原警察署 248,211 加茂警察署 261,465
刑事部 100,175 岐阜羽島警察署 205,084 可児警察署 200,020
交通部 297,995 海津警察署 93,859 多治見警察署 256,520
警備部 160,273 養老警察署 35,756 中津川警察署 381,648
警察学校 0 垂井警察署 33,895 恵那警察署 69,640
  大垣警察署 348,883 下呂警察署 51,007
揖斐警察署 81,981 高山警察署 619,221
北方警察署 133,173 飛騨警察署 193,500
4月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 367,104 岐阜中警察署 1,653,058 山県警察署 351,213
警務部 1,061,202 岐阜南警察署 356,852 郡上警察署 878,231
生活安全部 1,035,833 岐阜北警察署 1,042,379 関警察署 415,956
地域部 423,709 各務原警察署 933,701 加茂警察署 834,215
刑事部 1,723,031 岐阜羽島警察署 760,834 可児警察署 722,934
交通部 3,005,426 海津警察署 244,556 多治見警察署 2,236,560
警備部 963,735 養老警察署 329,802 中津川警察署 796,014
警察学校 307,235 垂井警察署 307,319 恵那警察署 988,562
  大垣警察署 1,532,045 下呂警察署 730,220
揖斐警察署 651,548 高山警察署 2,681,677
北方警察署 634,772 飛騨警察署 1,338,892
5月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 0 岐阜中警察署 0 山県警察署 0
警務部 83,330 岐阜南警察署 0 郡上警察署 0
生活安全部 0 岐阜北警察署 0 関警察署 27,861
地域部 100 各務原警察署 7,474 加茂警察署 0
刑事部 16,883 岐阜羽島警察署 25,841 可児警察署 67,043
交通部 533,977 海津警察署 0 多治見警察署 0
警備部 200,350 養老警察署 0 中津川警察署 0
警察学校 0 垂井警察署 0 恵那警察署 0
  大垣警察署 0 下呂警察署 0
揖斐警察署 0 高山警察署 0
北方警察署 0 飛騨警察署 0

問合せ先

担当所属 警察本部会計課監査担当
電話番号(内線) 058−271−2424(2245)