本文
都市建築部(平成23年度知事査定後)
課 | No | 事業の名称 | 前年度 予算額 |
要求額 | 予算 計上額 |
---|---|---|---|---|---|
都市政策課 | 1 | 都市計画等推進事業費[Wordファイル/46KB] | 595千円 | 533千円 | 533千円 |
2 | 都市計画区域マスタープラン策定事業費[Wordファイル/51KB] | 1,500千円 | 218千円 | 218千円 | |
3 | 都市景観形成推進事業費[Wordファイル/46KB] | 297千円 | 261千円 | 261千円 | |
4 | 美しいひだ・みの景観づくり推進事業費[Wordファイル/46KB] | 1,025千円 | 915千円 | 915千円 | |
5 | 屋外広告物規制推進費[Wordファイル/47KB] | 713千円 | 943千円 | 943千円 | |
公共交通課 | 1 | 地域公共交通確保活性化事業費[Wordファイル/106KB] | 0 | 11,547千円 | 0 |
2 | 中部国際空港対策費[Wordファイル/45KB] | 12,875千円 | 12,853千円 | 12,853千円 | |
3 | リニア中央新幹線沿線地域づくり研究事業費[Wordファイル/46KB] | 2,250千円 | 7,908千円 | 7,900千円 | |
4 | リニア中央新幹線建設対策推進費[Wordファイル/51KB] | 1,440千円 | 1,684千円 | 1,684千円 | |
5 | 鉄道輸送高度化事業費補助金[Wordファイル/51KB] | 52,979千円 | 52,904千円 | 52,904千円 | |
6 | 地方鉄道再生計画支援事業費補助金[Wordファイル/50KB] | 59,500千円 | 59,456千円 | 59,456千円 | |
7 | バス運行対策費補助金(経常)[Wordファイル/46KB] | 228,750千円 | 240,411千円 | 240,411千円 | |
街路公園課 | 1 | 養老公園維持管理費(維持補修費以外)[Wordファイル/49KB] | 4,949千円 | 4,962千円 | 4,962千円 |
2 | 養老公園維持管理費(指定管理者分)[Wordファイル/43KB] | 128,250千円 | 128,250千円 | 128,250千円 | |
3 | 百年公園維持管理費(指定管理者分)[Wordファイル/44KB] | 35,550千円 | 35,500千円 | 35,500千円 | |
4 | 各務原公園維持管理費(指定管理者分)[Wordファイル/43KB] | 17,100千円 | 17,070千円 | 17,070千円 | |
5 | 世界淡水魚園維持管理費[Wordファイル/44KB] | 71,425千円 | 71,425千円 | 71,425千円 | |
6 | 個人住宅建設資金助成[Wordファイル/49KB] | 13,510千円 | 17,896千円 | 17,896千円 | |
7 | 花フェスタ記念公園維持管理費[Wordファイル/45KB] | 185,485千円 | 180,000千円 | 180,000千円 | |
下水道課 | 1 | 特定基盤整備推進交付金(下水道)[Wordファイル/50KB] | 101,362千円 | 72,010千円 | 72,010千円 |
建築指導課 | 1 | 木造住宅耐震診断事業費補助金(無料診断)[Wordファイル/43KB] | 31,500千円 | 31,500千円 | 31,500千円 |
2 | 住宅耐震補強工事費補助金[Wordファイル/47KB] | 100,000千円 | 100,000千円 | 100,000千円 | |
3 | 建築物耐震診断事業費補助金[Wordファイル/43KB] | 6,750千円 | 6,750千円 | 6,750千円 | |
4 | 特定建築物耐震補強工事費補助金[Wordファイル/45KB] | 21,000千円 | 21,000千円 | 21,000千円 | |
5 | 耐震改修啓発費[Wordファイル/44KB] | 5,489千円 | 4,074千円 | 4,074千円 | |
6 | 建築物震後対策推進費[Wordファイル/48KB] | 3,390千円 | 3,065千円 | 3,065千円 | |
公共建築住宅課 | 1 | 地域木造住宅支援事業費補助金[Wordファイル/47KB] | 1,000千円 | 1,000千円 | 1,000千円 |
2 | 高齢者向けケア付き住宅家賃減額補助金[Wordファイル/43KB] | 382千円 | 382千円 | 382千円 |
※個別の事業に対するご質問・ご意見は、各事業の様式内にございます担当課までお寄せください。