本文
警察本部(令和2年度要求額)
令和2年度当初予算における主要事業の要求状況
課 | No | 事業の名称 | 要求額 | 前年度予算額 | 差額 |
---|---|---|---|---|---|
会計課 | 1 | 防犯関係事務費[Wordファイル/111KB] | 15,724千円 | 15,202千円 | 522千円 |
2 | 女性職員活躍推進事業費[Wordファイル/88KB] | 1,348千円 | 3,000千円 | △1,652千円 | |
3 | 警察統合情報ネットワークシステム関係費[Wordファイル/82KB] | 70,866千円 | 108,744千円 | △37,878千円 | |
4 | 交番ネットワーク整備費[Wordファイル/82KB] | 22,279千円 | 40,822千円 | △18,543千円 | |
5 | 警察広報費[Wordファイル/85KB] | 9,491千円 | 11,200千円 | △1,709千円 | |
6 | 警察装備費[Wordファイル/74KB] | 644,813千円 | 604,079千円 | 40,734千円 | |
7 | 警察署庁舎建設費[Wordファイル/85KB] | 98,712千円 | 143,097千円 | △44,385千円 | |
8 | 交番等建設費[Wordファイル/90KB] | 450,290千円 | 340,277千円 | 110,013千円 | |
9 | 運転免許費[Wordファイル/82KB] | 2,722,362千円 | 1,688,895千円 | 1,033,467千円 | |
10 | 交番・駐在所安全対策費[Wordファイル/75KB] | 307,526千円 | 0 | 307,526千円 | |
11 | 施設災害対策費[Wordファイル/74KB] | 115,735千円 | 0 | 115,735千円 | |
12 | 被害者等支援事業費[Wordファイル/81KB] | 4,663千円 | 4,663千円 | 0 | |
13 | 警察教養費[Wordファイル/80KB] | 16,021千円 | 6,722千円 | 9,299千円 | |
14 | 国際化事案対策費[Wordファイル/85KB] | 10,334千円 | 10,326千円 | 8千円 | |
15 | ぎふ犯罪被害者支援センター補助金[Wordファイル/87KB] | 1,080千円 | 1,080千円 | 0 | |
16 | 採用等業務費[Wordファイル/85KB] | 9,115千円 | 6,421千円 | 2,694千円 | |
17 | 人材育成強化事業費[Wordファイル/81KB] | 2,665千円 | 2,005千円 | 660千円 | |
18 | 刑事警察活動費[Wordファイル/80KB] | 137,993千円 | 137,332千円 | 661千円 | |
19 | 犯罪捜査費[Wordファイル/82KB] | 29,530千円 | 26,602千円 | 2,928千円 | |
20 | 取調べの録音・録画装置整備費[Wordファイル/83KB] | 6,722千円 | 6,948千円 | △226千円 | |
21 | 犯罪鑑識費[Wordファイル/81KB] | 29,784千円 | 30,260千円 | △476千円 | |
22 | 科学捜査鑑定費[Wordファイル/80KB] | 14,835千円 | 17,043千円 | △2,208千円 | |
23 | 人身安全関連事案対策強化事業費[Wordファイル/81KB] | 4,961千円 | 4,014千円 | 947千円 | |
24 | 少年警察費[Wordファイル/81KB] | 1,573千円 | 1,290千円 | 283千円 | |
25 | 保安警察費[Wordファイル/79KB] | 2,273千円 | 1,946千円 | 327千円 | |
26 | サイバー犯罪対策費[Wordファイル/83KB] | 25,183千円 | 17,959千円 | 7,224千円 | |
27 | 地域安全活動対策費[Wordファイル/82KB] | 8,842千円 | 7,721千円 | 1,121千円 | |
28 | 特殊詐欺防止対策費[Wordファイル/84KB] | 16,455千円 | 16,727千円 | △272千円 | |
29 | 少年非行防止対策費[Wordファイル/81KB] | 5,347千円 | 5,460千円 | △113千円 | |
30 | 初動捜査高度化事業費[Wordファイル/80KB] | 18,748千円 | 2,483千円 | 16,265千円 | |
31 | 遺体保冷庫整備費[Wordファイル/78KB] | 2,292千円 | 2,250千円 | 42千円 | |
32 | 岐阜県防犯協会補助金[Wordファイル/42KB] | 1,152千円 | 1,152千円 | 0 | |
33 | 岐阜県少年警察ボランティア協議会補助金[Wordファイル/92KB] | 320千円 | 320千円 | 0 | |
34 | 地域安全情報発信事業費[Wordファイル/109KB] | 3,472千円 | 6,723千円 | △3,251千円 | |
35 | 子供の安全確保対策事業費[Wordファイル/81KB] | 1,079千円 | 4,000千円 | △2,921千円 | |
36 | 防犯カメラ設置促進補助金[Wordファイル/90KB] | 1,000千円 | 0 | 1,000千円 | |
37 | 交通警察活動費[Wordファイル/83KB] | 63,103千円 | 63,053千円 | 50千円 | |
38 | 指導取締費[Wordファイル/86KB] | 56,879千円 | 57,483千円 | △604千円 | |
39 | 交通企画費[Wordファイル/82KB] | 2,654千円 | 2,789千円 | △135千円 | |
40 | 交通機動隊費[Wordファイル/83KB] | 3,002千円 | 2,991千円 | 11千円 | |
41 | 常時録画式交差点カメラ整備費[Wordファイル/84KB] | 6,620千円 | 6,500千円 | 120千円 | |
42 | 違法駐車対策費[Wordファイル/87KB] | 42,839千円 | 43,150千円 | △311千円 | |
43 | 取締機器整備費[Wordファイル/85KB] | 226,151千円 | 48,020千円 | 178,131千円 | |
44 | 自動車安全運転センター補助金[Wordファイル/93KB] | 1,280千円 | 1,280千円 | 0 | |
45 | 交通安全対策費[Wordファイル/85KB] | 34,467千円 | 16,064千円 | 18,403千円 | |
46 | 自動車保管場所適正化推進費[Wordファイル/85KB] | 158,221千円 | 151,102千円 | 7,119千円 | |
47 | 道路使用適正化推進費[Wordファイル/82KB] | 16,696千円 | 15,309千円 | 1,387千円 | |
48 | 地域警察活動費[Wordファイル/81KB] | 14,830千円 | 15,087千円 | △257千円 | |
49 | 通信指令室維持費[Wordファイル/80KB] | 456,560千円 | 448,684千円 | 7,876千円 | |
50 | 災害対策費[Wordファイル/80KB] | 9,298千円 | 8,931千円 | 367千円 | |
51 | 大規模災害対策費[Wordファイル/111KB] | 25,570千円 | 6,801千円 | 18,769千円 | |
52 | テロ被害防止対策費[Wordファイル/83KB] | 2,483千円 | 2,013千円 | 470千円 | |
53 | 交番・駐在所安全対策費(資機材整備)[Wordファイル/111KB] | 6,847千円 | 0 | 6,847千円 | |
54 | 山岳警備隊運営費[Wordファイル/81KB] | 7,014千円 | 6,982千円 | 32千円 |
※個別の事業に対するご質問・ご意見は、各事業の様式内にございます担当課までお寄せください。