本文
価格調査結果
生活関連物資価格動向調査結果について
生活関連物資価格動向調査・・・11月調査結果・・・
調査の目的
生活関連物資の価格動向等を調査、監視することにより、価格と需給の安定に資することを目的としています。
調査の方法
県事務所職員が県下市町村の小売店(非定点)で価格を調査しています。
注意事項
平均価格として算出していますが、調査店舗は固定していませんので、数値は、一応の目安としてください。
価格は消費税を含んでいます。
調査日
令和6年11月1日〜11月30日
調査結果
石油製品
県内平均 | 前回比 | 前年比 | 前回価格 | 前年同月価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
品目 | 規格・形態 | (円) | (%) | (%) | (円) | (円) |
ガソリン | レギュラー1リットル | 177 |
101.7 |
101.7 | 174 | 174 |
軽油 | 1リットル | 156 | 102.0 | 102.6 | 153 | 152 |
灯油 | 配達価格18リットル |
2,256 |
102.2 | 103.1 | 2,208 | 2,189 |
灯油 | 店頭価格18リットル | 2,126 | 103.0 | 102.9 | 2,065 | 2,067 |
ガソリン(レギュラー1リットル現金売り消費税込み)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6年度 | - | 176 | - | - | 174 | - | - | 177 | ||||
5年度 | - | 168 | - | - | 184 | - | - | 174 | - | - | - | 177 |
4年度 | - | 171 | - | - | 169 | - | 170 | - | - | - | 168 | |
3年度 | - | 153 | - | - | 158 | - | 169 | - | - | - | 177 | |
2年度 | - | 130 | - | - | 137 | - | - | 134 | - | - | - | 148 |
1年度 | - | 150 | - | - | 144 | - | - | 148 | - | - | - | 141 |
30年度 | - | 152 | - | - | 153 | - | - | 155 | - | - | - | 146 |
29年度 | - | 135 | - | - | 133 | - | - | 143 | - | - | - | 146 |
28年度 | - | 121 | - | - | 124 | - | - | 127 | - | - | - | 134 |
27年度 | - | 145 | - | - | 139 | - | - | 131 | - | - | - | 111 |
26年度 | - | 169 | - | - | 171 | - | - | 161 | - | - | - | 142 |
25年度 | - | 154 | - | - | 164 | - | - | 161 | - | - | - | 161 |
24年度 | - | 150 | - | - | 147 | - | - | 149 | - | - | - | 158 |
23年度 | - | 152 | - | - | 151 | - | - | 146 | - | - | - | 156 |
軽油(1リットル現金売り消費税込み)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6年度 | - | 155 | - | - | 153 | - | - | 156 | ||||
5年度 | - | 148 | - | - | 164 | - | - | 152 | - | - | - | 156 |
4年度 | - | 150 |
- |
- | 148 | - | 148 | - | - | - | 148 | |
3年度 | - | 133 | - | - | 138 | - | 148 | - | - | - | 157 | |
2年度 | - | 109 | - | - | 117 | - | - | 113 | - | - | - | 130 |
1年度 | - | 130 | - | - | 123 | - | - | 128 | - | - | - | 121 |
30年度 | - | 131 | - | - | 132 | - | - | 134 | - | - | - | 126 |
29年度 | - | 115 | - | - | 112 | - | - | 121 | - | - | - | 126 |
28年度 | - | 103 | - | - | 106 | - | - | 108 | - | - | - | 116 |
27年度 | - | 124 | - | - | 118 | - | - | 111 | - | - | - | 96 |
26年度 | - | 147 | - | - | 149 | - | - | 139 | - | - | - | 122 |
25年度 | - | 133 | - | - | 141 | - | - | 140 | - | - | - | 141 |
24年度 | - | 130 | - | - | 126 | - | - | 128 | - | - | - | 138 |
23年度 | - | 132 | - | - | 129 | - | - | 125 | - | - | - | 135 |
灯油(18リットル配達価格消費税込み)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6年度 | - | 2,222 | - | - | 2,208 | - | - | 2,256 | ||||
5年度 | - | 2,082 | - | - | 2,331 | - | - | 2,189 | - | - | - | 2,244 |
4年度 | - |
2,145 |
- |
- | 2,129 | - | 2,139 | - | - | - | 2,114 | |
3年度 | - | 1,776 | - | - | 1,881 | - | 2,055 | - | - | - | 2,218 | |
2年度 | - | 1,559 | - | - | 1,599 | - | - | 1,589 | - | - | - | 1,748 |
1年度 | - | 1,785 | - | - | 1,735 | - | - | 1,760 | - | - | - | 1,696 |
30年度 | - | 1,723 | - | - | 1,767 | - | - | 1,855 | - | - | - | 1,734 |
29年度 | - | 1,481 | - | - | 1,482 | - | - | 1,587 | - | - | - | 1,700 |
28年度 | - | 1,222 | - | - | 1,274 | - | - | 1,312 | - | - | - | 1,495 |
27年度 | - | 1,623 | - | - | 1,562 | - | - | 1,453 | - | - | - | 1,214 |
26年度 | - | 2,048 | - | - | 2,128 | - | - | 1,960 | - | - | - | 1,613 |
25年度 | - | 1,842 | - | - | 1,945 | - | - | 1,978 | - | - | - | 1,981 |
24年度 | - | 1,778 | - | - | 1,753 | - | - | 1,762 | - | - | - | 1,932 |
23年度 | - | 1,784 | - | - | 1,748 | - | - | 1,696 | - | - | - | 1,844 |
灯油(18リットル店頭価格消費税込み)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6年度 | - | 2,071 | - | - | 2,065 | - | - | 2,126 | ||||
5年度 | - | 1,958 | - | - | 2,167 | - | - | 2,067 | - | - | - | 2,093 |
4年度 | - |
1,978 |
- |
- |
1,999 |
- | 1,995 | - | - | - | 1,973 | |
3年度 | - | 1,643 | - | - | 1,740 | - | 1,899 | - | - | - | 2,086 | |
2年度 | - | 1,416 | - | - | 1,460 | - | - | 1,420 | - | - | - | 1,598 |
1年度 | - | 1,637 | - | - | 1,593 | - | - | 1,631 | - | - | - | 1,572 |
30年度 | - | 1,613 | - | - | 1,654 | - | - | 1,692 | - | - | - | 1,586 |
29年度 | - | 1,359 | - | - | 1,338 | - | - | 1,470 | - | - | - | 1,562 |
28年度 | - | 1,090 | - | - | 1,145 | - | - | 1,132 | - | - | - | 1,362 |
27年度 | - | 1,500 | - | - | 1,445 | - | - | 1,332 | - | - | - | 1,064 |
26年度 | - | 1,927 | - | - | 1,944 | - | - | 1,841 | - | - | - | 1,518 |
25年度 | - | 1,724 | - | - | 1,832 | - | - | 1,834 | - | - | - | 1,884 |
24年度 | - | 1,657 | - | - | 1,580 | - | - | 1,636 | - | - | - | 1,799 |
23年度 | - | 1,675 | - | - | 1,633 | - | - | 1,559 | - | - | - | 1,718 |
地域別平均価格
県下全域 | 岐阜 | 西濃 | 中濃 | 東濃 | 飛騨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ガソリンレギュラー1リットル | 177 | 181 | 173 | 174 | 178 | 186 |
軽油1リットル | 156 | 163 | 149 | 156 | 157 | 163 |
灯油(配達)18リットル | 2,256 |
2,394 |
2,196 | 2,277 | 2,196 |
2,358 |
灯油(店頭)18リットル | 2,126 | 2,223 |
2,082 |
2,111 | 2,102 | 2,196 |
日用品・食料品
県内平均 | 前回価格 | 前回比 | 前年価格 | 前年比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
品目 | 規格・形態 | (円) | (円) | (%) | (円) | (%) |
トイレットペーパー | (パルプ100%、8ロール又は12ロール) | 524 | 554 | 94.6 | 504 | 104.0 |
うるち米 | (国内産コシヒカリ5kg) |
3,803 |
2,811 |
135.3 |
2,355 | 161.5 |
牛肉 | (国産、ロース100g) | 901 | 747 | 120.6 | 775 | 116.3 |
まぐろ | (解凍刺身用100g) | 449 | 429 | 104.7 | 496 | 90.5 |
キャベツ | (普通品、直径15〜20cm、1個) | 438 | 193 | 226.9 | 222 | 197.3 |
だいこん | (普通品、長さ30〜37cm、1本) | 288 | 229 | 125.8 | 183 | 157.4 |
その他の調査結果
経済産業省資源エネルギー庁及び総務省統計局が実施する各種統計調査の結果はこちらからご覧いただけます。
・石油製品価格調査(経済産業省資源エネルギー庁)<外部リンク>
・小売物価統計調査(総務省統計局)<外部リンク>