本文
環境生活部(平成26年度途中経過)
課 | No | 事業の名称 | 要求額 | 1月29日時点査定額 | 前年度予算額 |
---|---|---|---|---|---|
環境生活政策課 | 1 | NPO推進施策調整費[Wordファイル/73KB] | 2,099千円 | 2,099千円 | 2,099千円 |
2 | ぎふNPO・生涯学習プラザ事業運営費[Wordファイル/73KB] | 9,635千円 | 9,635千円 | 10,048千円 | |
3 | 安全・安心まちづくり推進事業費[Wordファイル/83KB] | 1,266千円 | 1,266千円 | 1,266千円 | |
4 | 交通安全運動推進費[Wordファイル/78KB] | 3,608千円 | 3,608千円 | 3,608千円 | |
5 | 高齢者が安心して暮らせる出前講座・訪問事業費[Wordファイル/104KB] | 2,033千円 | 2,033千円 | 267千円 | |
6 | キッズセーフティ推進事業費[Wordファイル/76KB] | 349千円 | 349千円 | 349千円 | |
7 | シルバーセーフティ推進事業費[Wordファイル/77KB] | 234千円 | 234千円 | 234千円 | |
環境管理課 | 1 | 岐阜県環境配慮事業所登録事業費[Wordファイル/73KB] | 229千円 | 229千円 | 229千円 |
2 | 排水基準等監視調査事業費[Wordファイル/74KB] | 2,029千円 | 2,029千円 | 1,974千円 | |
3 | 騒音常時監視事業費[Wordファイル/78KB] | 3,097千円 | 3,097千円 | 1,818千円 | |
自然環境保全課 | 1 | 希少野生生物保護対策費[Wordファイル/73KB] | 403千円 | 403千円 | 403千円 |
2 | 外来生物対策推進費[Wordファイル/72KB] | 325千円 | 325千円 | 325千円 | |
3 | 生物多様性普及推進費[Wordファイル/78KB] | 435千円 | 435千円 | 877千円 | |
4 | 自然公園等施設管理費[Wordファイル/73KB] | 13,387千円 | 13,387千円 | 13,379千円 | |
5 | 狩猟者等指導費[Wordファイル/77KB] | 12,819千円 | 12,819千円 | 12,436千円 | |
6 | 傷病希少種保護推進費[Wordファイル/77KB] | 5,308千円 | 5,308千円 | 3,433千円 | |
男女参画 青少年課 |
1 | 子ども・若者育成支援ネットワーク事業費[Wordファイル/76KB] | 2,716千円 | 2,716千円 | 1,630千円 |
2 | 男女共同参画プラザ管理運営等事業費[Wordファイル/74KB] | 18,742千円 | 18,742千円 | 23,064千円 | |
3 | 男女共同参画計画推進費[Wordファイル/79KB] | 491千円 | 491千円 | 414千円 | |
4 | DV防止等普及啓発事業費[Wordファイル/72KB] | 492千円 | 492千円 | 277千円 | |
少子化対策課 | 1 | ファミリー・サポート・センター提供会員研修事業費[Wordファイル/73KB] | 1,198千円 | 1,198千円 | 1,164千円 |
人づくり文化課 | 1 | 文化芸術創造発信イニシアチブ事業費[Wordファイル/75KB] | 38,362千円 | 38,362千円 | 42,200千円 |
2 | 国民文化祭派遣事業費[Wordファイル/74KB] | 750千円 | 750千円 | 750千円 | |
3 | 芸術文化奨励費[Wordファイル/81KB] | 1,220千円 | 1,220千円 | 1,220千円 | |
4 | 生涯学習推進費[Wordファイル/80KB] | 7,195千円 | 7,195千円 | 6,958千円 | |
5 | ネットワーク大学コンソーシアム岐阜負担金[Wordファイル/74KB] | 4,600千円 | 4,600千円 | 4,664千円 | |
県民生活 相談センター |
1 | 消費者教育支援事業費[Wordファイル/80KB] | 1,954千円 | 1,954千円 | 1,930千円 |
※個別の事業に対するご質問・ご意見は、各事業の様式内にございます担当課までお寄せください。