本文
副知事交際費(年度別一覧)
副知事交際費の執行状況(年度・月別、内容別合計)
令和5年度 月別・内容別合計
(件、千円)
月・内容 | 祝儀 | 香典 | 供花 | 見舞い | 会費 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||
4月 | 0 | 0 | |||||||||||
5月 | 0 | 0 | |||||||||||
6月 | 0 | 0 | |||||||||||
7月 | 0 | 0 | |||||||||||
8月 | 0 | 0 | |||||||||||
9月 | 0 | 0 | |||||||||||
10月 | 0 | 0 | |||||||||||
11月 | 0 | 0 | |||||||||||
12月 | 0 | 0 | |||||||||||
1月 | 0 | 0 | |||||||||||
2月 | 0 | 0 | |||||||||||
3月 | 0 | 0 | |||||||||||
4月 | 0 | 0 | |||||||||||
5月 | 0 | 0 | |||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※月毎の金額で四捨五入しているため、合計額が実際の金額と異なることがあります。詳細は個別執行状況でご確認ください。
年度・内容別執行額の推移
慶弔費:葬儀における香典、供花、祝賀会等のお祝い、見舞い等の経費
執行年度 | 件数 | 総額 |
---|---|---|
平成13年度 | 24件 | 246千円 |
平成14年度 | 22件 | 230千円 |
平成15年度 | 10件 | 100千円 |
平成16年度 | 16件 | 160千円 |
平成17年度 | 4件 | 40千円 |
平成18年度 | 1件 | 10千円 |
平成19年度 | 3件 | 30千円 |
平成20年度 | 3件 | 30千円 |
平成21年度 | 7件 | 70千円 |
平成22年度 | 3件 | 30千円 |
平成23年度 | 2件 | 20千円 |
平成24年度 | 5件 | 50千円 |
平成25年度 | 3件 | 30千円 |
平成26年度 | 0件 | 0千円 |
平成27年度 | 2件 | 20千円 |
平成28年度 | 1件 | 10千円 |
平成29年度 | 1件 | 10千円 |
平成30年度 | 1件 | 10千円 |
令和元年度 | 0件 | 0千円 |
令和2年度 | 0件 | 0千円 |
令和3年度 | 0件 | 0千円 |
令和4年度 | 0件 | 0千円 |
会費:県の代表として加入している団体の年会費や会費制の懇談会等の経費
執行年度 | 件数 | 総額 |
---|---|---|
平成13年度 | 33件 | 207千円 |
平成14年度 | 41件 | 239千円 |
平成15年度 | 32件 | 123千円 |
平成16年度 | 65件 | 294千円 |
平成17年度 | 29件 | 108千円 |
平成18年度 | 21件 | 75千円 |
平成19年度 | 20件 | 73千円 |
平成20年度 | 15件 | 67千円 |
平成21年度 | 11件 | 36千円 |
平成22年度 | 3件 | 6千円 |
平成23年度 | 4件 | 11千円 |
平成24年度 | 3件 | 9千円 |
平成25年度 | 4件 | 8千円 |
平成26年度 | 3件 | 19千円 |
平成27年度 | 2件 | 6千円 |
平成28年度 | 1件 | 3千円 |
平成29年度 | 2件 | 6千円 |
平成30年度 | 2件 | 6千円 |
令和元年度 | 1件 | 3千円 |
令和2年度 | 0件 | 0千円 |
令和3年度 | 0件 | 0千円 |
令和4年度 | 0件 | 0千円 |
その他:上記以外の経費(懇談会に参加する場合の会費相当の負担金等)
執行年度 | 件数 | 総額 |
---|---|---|
平成13年度 | 3件 | 40千円 |
平成14年度 | 11件 | 105千円 |
平成15年度 | 6件 | 53千円 |
平成16年度 | 5件 | 51千円 |
平成17年度 | 0件 | 0千円 |
平成18年度 | 0件 | 0千円 |
平成19年度 | 0件 | 0千円 |
平成20年度 | 0件 | 0千円 |
平成21年度 | 0件 | 0千円 |
平成22年度 | 0件 | 0千円 |
平成23年度 | 0件 | 0千円 |
平成24年度 | 0件 | 0千円 |
平成25年度 | 0件 | 0千円 |
平成26年度 | 0件 | 0千円 |
平成27年度 | 0件 | 0千円 |
平成28年度 | 0件 | 0千円 |
平成29年度 | 0件 | 0千円 |
平成30年度 | 0件 | 0千円 |
令和元年度 | 0件 | 0千円 |
令和2年度 | 0件 | 0千円 |
令和3年度 | 0件 | 0千円 |
令和4年度 | 0件 | 0千円 |