本文
警察本部(令和2年度知事査定後)
令和2年度当初予算案における主な事業の予算計上額
課 | No | 事業の名称 | 前年度予算額 | 要求額 | 予算計上額 |
---|---|---|---|---|---|
会計課 | 1 | 防犯関係事務費[Wordファイル/112KB] | 15,202千円 | 15,724千円 | 15,724千円 |
2 | 女性職員活躍推進事業費[Wordファイル/88KB] | 3,000千円 | 1,348千円 | 1,348千円 | |
3 | 警察統合情報ネットワークシステム関係費[Wordファイル/83KB] | 108,744千円 | 70,866千円 | 70,798千円 | |
4 | 交番ネットワーク整備費[Wordファイル/83KB] | 40,822千円 | 22,279千円 | 21,723千円 | |
5 | 警察広報費[Wordファイル/85KB] | 11,200千円 | 9,491千円 | 9,293千円 | |
6 | 警察装備費[Wordファイル/74KB] | 604,079千円 | 644,813千円 | 598,730千円 | |
7 | 警察署庁舎建設費[Wordファイル/86KB] | 143,097千円 | 98,712千円 | 53,621千円 | |
8 | 交番等建設費[Wordファイル/91KB] | 340,277千円 | 450,290千円 | 319,717千円 | |
9 | 運転免許費[Wordファイル/83KB] | 1,688,895千円 | 2,722,362千円 | 2,730,972千円 | |
10 | 交番・駐在所安全対策費[Wordファイル/76KB] | 0 | 307,526千円 | 13,525千円 | |
11 | 施設災害対策費[Wordファイル/75KB] | 0 | 115,735千円 | 23,517千円 | |
12 | 被害者等支援事業費[Wordファイル/82KB] | 4,663千円 | 4,663千円 | 4,663千円 | |
13 | 警察教養費[Wordファイル/81KB] | 6,722千円 | 16,021千円 | 15,808千円 | |
14 | 国際化事案対策費[Wordファイル/84KB] | 10,326千円 | 10,334千円 | 10,334千円 | |
15 | ぎふ犯罪被害者支援センター補助金[Wordファイル/88KB] | 1,080千円 | 1,080千円 | 1,080千円 | |
16 | 採用等業務費[Wordファイル/86KB] | 6,421千円 | 9,115千円 | 6,421千円 | |
17 | 人材育成強化事業費[Wordファイル/82KB] | 2,005千円 | 2,665千円 | 2,396千円 | |
18 | 刑事警察活動費[Wordファイル/81KB] | 137,332千円 | 137,993千円 | 137,993千円 | |
19 | 犯罪捜査費[Wordファイル/82KB] | 26,602千円 | 29,530千円 | 28,236千円 | |
20 | 取調べの録音・録画装置整備費[Wordファイル/84KB] | 6,948千円 | 6,722千円 | 6,722千円 | |
21 | 犯罪鑑識費[Wordファイル/82KB] | 30,260千円 | 29,784千円 | 29,784千円 | |
22 | 科学捜査鑑定費[Wordファイル/81KB] | 17,043千円 | 14,835千円 | 14,835千円 | |
23 | 人身安全関連事案対策強化事業費[Wordファイル/83KB] | 4,014千円 | 4,961千円 | 4,923千円 | |
24 | 少年警察費[Wordファイル/82KB] | 1,290千円 | 1,573千円 | 1,573千円 | |
25 | 保安警察費[Wordファイル/80KB] | 1,946千円 | 2,273千円 | 2,273千円 | |
26 | サイバー犯罪対策費[Wordファイル/84KB] | 17,959千円 | 25,183千円 | 18,615千円 | |
27 | 地域安全活動対策費[Wordファイル/82KB] | 7,721千円 | 8,842千円 | 8,842千円 | |
28 | 特殊詐欺防止対策費[Wordファイル/84KB] | 16,727千円 | 16,455千円 | 14,915千円 | |
29 | 少年非行防止対策費[Wordファイル/81KB] | 5,460千円 | 5,347千円 | 5,347千円 | |
30 | 初動捜査高度化事業費[Wordファイル/81KB] | 2,483千円 | 18,748千円 | 18,748千円 | |
31 | 遺体保冷庫整備費[Wordファイル/79KB] | 2,250千円 | 2,292千円 | 2,292千円 | |
32 | 岐阜県防犯協会補助金[Wordファイル/34KB] | 1,152千円 | 1,152千円 | 1,152千円 | |
33 | 岐阜県少年警察ボランティア協議会補助金[Wordファイル/92KB] | 320千円 | 320千円 | 320千円 | |
34 | 地域安全情報発信事業費[Wordファイル/110KB] | 6,723千円 | 3,472千円 | 3,472千円 | |
35 | 子供の安全確保対策事業費[Wordファイル/82KB] | 4,000千円 | 1,079千円 | 1,079千円 | |
36 | 防犯カメラ設置促進補助金[Wordファイル/91KB] | 0 | 1,000千円 | 0 | |
37 | 交通警察活動費[Wordファイル/83KB] | 63,053千円 | 63,103千円 | 63,103千円 | |
38 | 指導取締費[Wordファイル/86KB] | 57,483千円 | 56,879千円 | 56,879千円 | |
39 | 交通企画費[Wordファイル/82KB] | 2,789千円 | 2,654千円 | 2,654千円 | |
40 | 交通機動隊費[Wordファイル/83KB] | 2,991千円 | 3,002千円 | 3,002千円 | |
41 | 常時録画式交差点カメラ整備費[Wordファイル/85KB] | 6,500千円 | 6,620千円 | 6,620千円 | |
42 | 違法駐車対策費[Wordファイル/88KB] | 43,150千円 | 42,839千円 | 42,839千円 | |
43 | 取締機器整備費[Wordファイル/86KB] | 48,020千円 | 226,151千円 | 38,293千円 | |
44 | 自動車安全運転センター補助金[Wordファイル/94KB] | 1,280千円 | 1,280千円 | 1,280千円 | |
45 | 交通安全対策費[Wordファイル/86KB] | 16,064千円 | 34,467千円 | 17,726千円 | |
46 | 自動車保管場所適正化推進費[Wordファイル/86KB] | 151,102千円 | 158,221千円 | 158,221千円 | |
47 | 道路使用適正化推進費[Wordファイル/83KB] | 15,309千円 | 16,696千円 | 16,696千円 | |
48 | 地域警察活動費[Wordファイル/81KB] | 15,087千円 | 14,830千円 | 14,830千円 | |
49 | 通信指令室維持費[Wordファイル/82KB] | 448,684千円 | 456,560千円 | 408,541千円 | |
50 | 災害対策費[Wordファイル/81KB] | 8,931千円 | 9,298千円 | 9,298千円 | |
51 | 大規模災害対策費[Wordファイル/111KB] | 6,801千円 | 25,570千円 | 4,551千円 | |
52 | テロ被害防止対策費[Wordファイル/83KB] | 2,013千円 | 2,483千円 | 2,042千円 | |
53 | 交番・駐在所安全対策費(資機材整備)[Wordファイル/112KB] | 0 | 6,847千円 | 5,448千円 | |
54 | 山岳警備隊運営費[Wordファイル/81KB] | 6,982千円 | 7,014千円 | 7,014千円 |
※個別の事業に対するご質問・ご意見は、各事業の様式内にございます担当課までお寄せください。