本文
毎月勤労統計調査平成21年夏季賞与
毎月勤労統計調査地方調査臨時給与の集計結果-平成21年夏季賞与-
概況
- 事業所規模30人以上の事業所における夏季賞与の支給事業所数割合は87.8%で、前年(84.9%)と比べ2.9ポイント上昇し、支給労働者数割合は88.1%で、前年(89.7%)と比べ1.6ポイント低下となった。
- 支給事業所における1人平均支給額では31万6460円(平均支給月数1.07カ月)となり、前年(39万4397円)と比べ19.4%減少となった。
用語の説明
- 1人平均支給額
賞与を支給した事業所の1人平均支給額 - 支給事業所数割合
賞与を支給した事業所の全事業所に占める割合 - 支給労働者数割合
賞与を支給した事業所における常用労働者の全事業所の常用労働者に占める割合 - 平均支給月数
賞与を支給した事業所における賞与のその支給月の所定内給与に対する割合の単純平均
利用上の注意
この結果は、平成21年6月から平成21年8月の3カ月分の毎月勤労統計調査地方調査(事業所規模30人以上の事業所を対象)の「特別に支払われた給与」のうち、一般に賞与、ボーナスなどと呼ばれている給与(以下「賞与」という。)を集計したものである。
平成21年1月分調査から、平成18年事業所・企業統計調査の結果に基づき調査対象事業所の抽出替えを行っている。そのため、賞与の1人平均支給額は、抽出替え実施に補正を行った数値により前年比を算出している。
区分 | 調査産業計 | 前年比 | 平均支給月数 | 前年差 | 支給事業所数割合 | 支給労働者数割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人平均支給額 | 316,460円 | △19.4% | 1.07ヵ月 | △0.20ヵ月 | 87.8% | 88.1% |
注意「調査産業計」には、調査対象事業所数が少ないため公表を除外した「鉱業」、「不動産業」を含めて算定した。
産業 | 事業所規模30人以上 | |||
---|---|---|---|---|
1人平均支給額 | 平均支給月数 | 支給事業所数割合 | 支給労働者数割合 | |
調査産業計 | 316460円 | 1.07カ月 | 87.8% | 88.1% |
建設業 | 546914円 | 2.07カ月 | 68.8% | 81.7% |
製造業 | 352947円 | 0.99カ月 | 89.3% | 85.0% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 730758円 | 1.90カ月 | 100.0% | 100.0% |
情報通信業 | 372307円 | 1.46カ月 | 100.0% | 100.0% |
運輸業 | 185451円 | 0.75カ月 | 96.0% | 94.6% |
卸売・小売業 | 189387円 | 0.94カ月 | 86.9% | 85.2% |
金融・保険業 | 607781円 | 1.85カ月 | 100.0% | 100.0% |
飲食店、宿泊業 | 108868円 | 0.63カ月 | 70.8% | 76.1% |
医療、福祉 | 308865円 | 1.16カ月 | 100.0% | 100.0% |
教育、学習支援業 | 575591円 | 1.64カ月 | 98.9% | 94.3% |
複合サービス事業 | − | − | − | − |
サービス業(他に分類されないもの) | 190768円 | 0.87カ月 | 71.2% | 82.3% |
製造業 | ||||
食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 | 205011円 | 0.99カ月 | 95.2% | 94.9% |
繊維工業 | 261304円 | 1.09カ月 | 56.3% | 78.9% |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 122251円 | 0.73カ月 | 100.0% | 100.0% |
木材・木製品製造業 | − | − | − | − |
家具・装備品製造業 | 112958円 | 0.59カ月 | 85.4% | 73.9% |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 421120円 | 1.57カ月 | 100.0% | 100.0% |
印刷・同関連産業 | 163799円 | 0.57カ月 | 74.5% | 77.3% |
化学工業 | 985708円 | 1.76カ月 | 93.8% | 89.0% |
プラスチック製品製造業 | 319494円 | 1.08カ月 | 100.0% | 100.0% |
窯業・土石製品製造業 | 381908円 | 1.33カ月 | 98.7% | 94.1% |
鉄鋼業 | 575559円 | 1.43カ月 | 85.7% | 88.6% |
金属製品製造業 | 190574円 | 0.52カ月 | 100.0% | 100.0% |
一般機械器具製造業 | 136745円 | 0.32カ月 | 75.5% | 51.1% |
電気機械器具製造業 | 419029円 | 0.84カ月 | 76.8% | 58.5% |
電子部品・デバイス製造業 | 539140円 | 1.77カ月 | 94.1% | 90.4% |
輸送用機械器具製造業 | 420198円 | 0.99カ月 | 100.0% | 100.0% |
精密機械器具製造業 | 468707円 | 1.40カ月 | 100.0% | 100.0% |
卸売業 | 328017円 | 1.23カ月 | 87.4% | 85.2% |
小売業 | 141664円 | 0.82カ月 | 86.7% | 85.2% |
サービス業(他に分類されないもの) | 490116円 | 1.80カ月 | 100.0% | 100.0% |
娯楽業 | 74228円 | 0.42カ月 | 100.0% | 100.0% |
注意「調査産業計」には、調査対象事業所数が少ないため公表を除外した「鉱業」及び「不動産業」を含めて算定した。