本文
毎月勤労統計調査平成20年夏季賞与
毎月勤労統計調査地方調査臨時給与の集計結果-平成20年夏季賞与-
概況
- 事業所規模30人以上の事業所における夏季賞与の支給事業所数割合は84.9%で、前年(88.2%)と比べ3.3ポイント低下し、支給労働者数割合は89.7%で、前年(90.2%)と比べ0.5ポイント低下となった。
- 支給事業所における1人平均支給額では39万4397円(平均支給月数1.27カ月)となり、前年(39万3826円)と比べ0.1%増加となった。
用語の説明
- 1人平均支給額
賞与を支給した事業所の1人平均支給額 - 支給事業所数割合
賞与を支給した事業所の全事業所に占める割合 - 支給労働者数割合
賞与を支給した事業所における常用労働者の全事業所の常用労働者に占める割合 - 平均支給月数
賞与を支給した事業所における賞与のその支給月の所定内給与に対する割合の単純平均
利用上の注意
この結果は、平成20年6月から平成20年8月の3カ月分の毎月勤労統計調査地方調査(事業所規模30人以上の事業所を対象)の「特別に支払われた給与」のうち、一般に賞与、ボーナスなどと呼ばれている給与(以下「賞与」という。)を集計したものである。
平成19年1月分調査から、平成16年事業所・企業統計調査の結果に基づき調査対象事業所の抽出替えを行っている。そのため、賞与の1人平均支給額は、抽出替え実施に伴う新旧サンプルのギャップを埋めるため、平成18年数値にギャップ率を掛け合わせ、その結果数値により前年比を算出している。
区分 | 調査産業計 | 前年比 | 平均支給月数 | 前年差 | 支給事業所数割合 | 支給労働者数割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人平均支給額 | 394,397円 | 0.1% | 1.27ヵ月 | △0.02ヵ月 | 84.9% | 89.7% |
注意「調査産業計」には、調査対象事業所数が少ないため公表を除外した「鉱業」、「不動産業」を含めて算定した。
産業 | 事業所規模30人以上 | |||
---|---|---|---|---|
1人平均支給額 | 平均支給月数 | 支給事業所数割合 | 支給労働者数割合 | |
調査産業計 | 394397円 | 1.27カ月 | 84.9% | 89.7% |
建設業 | 428823円 | 0.74カ月 | 49.7% | 52.7% |
製造業 | 464842円 | 1.31カ月 | 84.4% | 87.7% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 752362円 | 2.10カ月 | 100.0% | 100.0% |
情報通信業 | 530898円 | 1.87カ月 | 71.0% | 76.1% |
運輸業 | 196611円 | 1.02カ月 | 93.5% | 95.7% |
卸売・小売業 | 243059円 | 1.10カ月 | 87.8% | 94.6% |
金融・保険業 | 628535円 | 1.83カ月 | 100.0% | 100.0% |
飲食店、宿泊業 | 95879円 | 0.40カ月 | 53.3% | 66.8% |
医療、福祉 | 343221円 | 1.13カ月 | 100.0% | 100.0% |
教育、学習支援業 | 706134円 | 1.97カ月 | 100.0% | 100.0% |
複合サービス事業 | − | − | − | − |
サービス業(他に分類されないもの) | 287781円 | 1.19カ月 | 94.7% | 94.5% |
製造業 | ||||
食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 | 148254円 | 0.85カ月 | 87.7% | 81.6% |
繊維工業 | 253612円 | 1.09カ月 | 92.5% | 93.3% |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 236864円 | 1.03カ月 | 61.1% | 71.1% |
木材・木製品製造業 | 109647円 | 0.60カ月 | 84.2% | 81.2% |
家具・装備品製造業 | 308315円 | 1.12カ月 | 87.0% | 78.6% |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 426112円 | 1.64カ月 | 100.0% | 100.0% |
印刷・同関連産業 | 164055円 | 0.53カ月 | 100.0% | 100.0% |
化学工業 | 678570円 | 2.30カ月 | 58.1% | 78.8% |
プラスチック製品製造業 | 366653円 | 1.26カ月 | 64.9% | 65.7% |
窯業・土石製品製造業 | 406237円 | 1.39カ月 | 71.3% | 82.9% |
鉄鋼業 | 498187円 | 1.80カ月 | 87.0% | 74.1% |
金属製品製造業 | 348322円 | 1.44カ月 | 93.2% | 81.4% |
一般機械器具製造業 | 463832円 | 1.40カ月 | 100.0% | 100.0% |
電気機械器具製造業 | 684730円 | 1.27カ月 | 82.6% | 93.8% |
電子部品・デバイス製造業 | 748747円 | 1.91カ月 | 84.4% | 92.3% |
輸送用機械器具製造業 | 634782円 | 1.84カ月 | 96.7% | 92.4% |
精密機械器具製造業 | 337277円 | 1.21カ月 | 100.0% | 100.0% |
卸売業 | 532442円 | 2.00カ月 | 86.0% | 92.5% |
小売業 | 130939円 | 0.81カ月 | 88.5% | 95.4% |
サービス業(他に分類されないもの) | 713962円 | 2.23カ月 | 100.0% | 100.0% |
娯楽業 | 163918円 | 0.83カ月 | 100.0% | 100.0% |
注意「調査産業計」には、調査対象事業所数が少ないため公表を除外した「鉱業」及び「不動産業」を含めて算定した。