本文
毎月勤労統計調査平成19年夏季賞与
毎月勤労統計調査地方調査臨時給与の集計結果-平成19年夏季賞与-
概況
事業所規模30人以上の事業所における夏季賞与の1人平均支給額は、調査産業計で39万3826円(平均支給月数1.29カ月)であった。支給事業所数割合は88.2%、支給労働者数割合は90.2%となった。
用語の説明
- 1人平均支給額
賞与を支給した事業所の1人平均支給額 - 支給事業所数割合
賞与を支給した事業所の全事業所に占める割合 - 支給労働者数割合
賞与を支給した事業所における常用労働者の全事業所の常用労働者に占める割合 - 平均支給月数
賞与を支給した事業所における賞与のその支給月の所定内給与に対する割合の単純平均
利用上の注意
この結果は、平成19年6月から平成19年8月の3カ月分の毎月勤労統計調査地方調査(事業所規模30人以上の事業所を対象)の「特別に支払われた給与」のうち、一般に賞与、ボーナスなどと呼ばれている給与(以下「賞与」という。)を集計したものである。
平成19年1月分調査から、平成16年事業所・企業統計調査の結果に基づき調査対象事業所の抽出替えを行っている。そのため、賞与の1人平均支給額は、抽出替え実施に伴う新旧サンプルのギャップを埋めるため、平成18年数値にギャップ率を掛け合わせ、その結果数値により前年比を算出している。
区分 | 調査産業計 | 前年比 | 平均支給月数 | 前年差 | 支給事業所数割合 | 支給労働者数割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人平均支給額 | 393,826円 | 11.2% | 1.29ヵ月 | 0.11ヵ月 | 88.2% | 90.2% |
注意「調査産業計」には、調査対象事業所数が少ないため公表を除外した「鉱業」、「不動産業」を含めて算定した。
産業 | 事業所規模30人以上 | |||
---|---|---|---|---|
1人平均支給額 | 平均支給月数 | 支給事業所数割合 | 支給労働者数割合 | |
調査産業計 | 393826円 | 1.29カ月 | 88.2% | 90.2% |
建設業 | 534335円 | 1.12カ月 | 52.1% | 63.5% |
製造業 | 449086円 | 1.29カ月 | 85.2% | 86.2% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 778730円 | 2.14カ月 | 100.0% | 100.0% |
情報通信業 | 548432円 | 1.73カ月 | 96.0% | 88.0% |
運輸業 | 204687円 | 1.09カ月 | 93.5% | 95.6% |
卸売・小売業 | 236501円 | 1.05カ月 | 96.7% | 98.0% |
金融・保険業 | 677916円 | 2.00カ月 | 100.0% | 100.0% |
飲食店、宿泊業 | 110495円 | 0.51カ月 | 58.5% | 66.2% |
医療、福祉 | 373648円 | 1.18カ月 | 100.0% | 100.0% |
教育、学習支援業 | 704789円 | 1.96カ月 | 100.0% | 100.0% |
複合サービス事業 | 304408円 | 1.86カ月 | 100.0% | 100.0% |
サービス業(他に分類されないもの) | 291700円 | 1.15カ月 | 91.1% | 90.5% |
製造業 | ||||
食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 | 151855円 | 0.80カ月 | 86.0% | 91.9% |
繊維工業 | 300464円 | 1.24カ月 | 94.3% | 94.1% |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 197691円 | 0.83カ月 | 77.8% | 80.5% |
木材・木製品製造業 | 171307円 | 0.83カ月 | 100.0% | 100.0% |
家具・装備品製造業 | 328812円 | 1.18カ月 | 87.0% | 77.3% |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 456499円 | 1.74カ月 | 100.0% | 100.0% |
印刷・同関連産業 | 190694円 | 0.66カ月 | 100.0% | 100.0% |
化学工業 | 727954円 | 2.15カ月 | 68.8% | 71.0% |
プラスチック製品製造業 | 325041円 | 1.16カ月 | 81.7% | 89.8% |
窯業・土石製品製造業 | 422544円 | 1.50カ月 | 71.9% | 78.8% |
鉄鋼業 | 478735円 | 1.78カ月 | 87.0% | 74.6% |
金属製品製造業 | 448401円 | 1.69カ月 | 75.7% | 82.9% |
一般機械器具製造業 | 442958円 | 1.27カ月 | 86.3% | 71.5% |
電気機械器具製造業 | 642709円 | 1.08カ月 | 73.8% | 83.4% |
電子部品・デバイス製造業 | 705823円 | 1.77カ月 | 100.0% | 100.0% |
輸送用機械器具製造業 | 661106円 | 1.79カ月 | 95.8% | 89.2% |
精密機械器具製造業 | 328875円 | 1.23カ月 | 100.0% | 100.0% |
卸売業 | 520547円 | 1.98カ月 | 86.0% | 92.8% |
小売業 | 135666円 | 0.81カ月 | 100.0% | 100.0% |
サービス業(他に分類されないもの) | 777564円 | 2.11カ月 | 100.0% | 100.0% |
娯楽業 | 165185円 | 0.86カ月 | 97.4% | 94.9% |
注意「調査産業計」には、調査対象事業所数が少ないため公表を除外した「鉱業」及び「不動産業」を含めて算定した。