本文
毎月勤労統計調査平成18年年末賞与
毎月勤労統計調査地方調査臨時給与の集計結果-平成18年年末賞与-
概況
事業所規模30人以上の事業所における年末賞与の1人平均支給額は、調査産業計で35万1389円(平均支給月数1.30カ月)であった。支給事業所数割合は87.3%、支給労働者数割合は91.6%となった。
用語の説明
- 1人平均支給額
賞与を支給した事業所の1人平均支給額 - 支給事業所数割合
賞与を支給した事業所の全事業所に占める割合 - 支給労働者数割合
賞与を支給した事業所における常用労働者の全事業所の常用労働者に占める割合 - 平均支給月数
賞与を支給した事業所における賞与のその支給月の所定内給与に対する割合の単純平均
利用上の注意
この結果は、平成18年11月から平成19年1月の3カ月分の毎月勤労統計調査地方調査(事業所規模30人以上の事業所を対象)の「特別に支払われた給与」のうち、一般に賞与、ボーナスなどと呼ばれている給与(以下「賞与」という。)を集計したものである。
区分 | 調査産業計 | 前年比 | 平均支給月数 | 前年差 | 支給事業所数割合 | 支給労働者数割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人平均支給額 | 351,389円 | △3.7% | 1.30ヵ月 | 0.03ヵ月 | 87.3% | 91.6% |
注意「調査産業計」には、調査対象事業所数が少ないため公表を除外した「鉱業」、「不動産業」を含めて算定した。
産業 | 事業所規模30人以上 | |||
---|---|---|---|---|
1人平均支給額 | 平均支給月数 | 支給事業所数 割合 |
支給労働者数 割合 |
|
調査産業計 | 351389円 | 1.30カ月 | 87.3% | 91.6% |
建設業 | 411484円 | 1.34カ月 | 66.8% | 41.4% |
製造業 | 396624円 | 1.32カ月 | 82.4% | 89.4% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 875829円 | 2.10カ月 | 100.0% | 100.0% |
情報通信業 | 446838円 | 1.87カ月 | 100.0% | 100.0% |
運輸業 | 287124円 | 1.17カ月 | 80.5% | 91.9% |
卸売・小売業 | 176175円 | 0.91カ月 | 100.0% | 100.0% |
金融・保険業 | 893718円 | 2.62カ月 | 76.0% | 80.9% |
飲食店、宿泊業 | 58611円 | 0.37カ月 | 85.2% | 93.6% |
医療、福祉 | 352943円 | 1.17カ月 | 100.0% | 100.0% |
教育、学習支援業 | 693008円 | 2.12カ月 | 100.0% | 100.0% |
複合サービス事業 | 414689円 | 1.69カ月 | 100.0% | 100.0% |
サービス業(他に分類されないもの) | 230553円 | 1.15カ月 | 81.4% | 88.8% |
製造業 | ||||
食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 | 91579円 | 0.52カ月 | 100.0% | 100.0% |
繊維工業 | 351876円 | 1.49カ月 | 87.3% | 81.9% |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 147541円 | 0.33カ月 | 51.6% | 61.4% |
木材・木製品製造業 | - | - | - | - |
家具・装備品製造業 | 423031円 | 1.84カ月 | 49.3% | 48.0% |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 485058円 | 1.64カ月 | 100.0% | 100.0% |
印刷・同関連産業 | 261061円 | 0.99カ月 | 100.0% | 100.0% |
化学工業 | 641729円 | 1.43カ月 | 100.0% | 100.0% |
プラスチック製品製造業 | 312468円 | 1.22カ月 | 76.5% | 88.1% |
窯業・土石製品製造業 | 211316円 | 0.81カ月 | 65.5% | 69.5% |
鉄鋼業 | 577188円 | 2.06カ月 | 100.0% | 100.0% |
金属製品製造業 | 536059円 | 2.07カ月 | 100.0% | 100.0% |
一般機械器具製造業 | 535152円 | 1.73カ月 | 60.4% | 76.0% |
電気機械器具製造業 | 600770円 | 1.85カ月 | 96.7% | 90.6% |
電子部品・デバイス製造業 | 771639円 | 2.55カ月 | 63.9% | 92.8% |
輸送用機械器具製造業 | 433734円 | 1.27カ月 | 100.0% | 100.0% |
精密機械器具製造業 | 428730円 | 1.67カ月 | 100.0% | 100.0% |
卸売業 | 231041円 | 1.07カ月 | 100.0% | 100.0% |
小売業 | 117413円 | 0.83カ月 | 100.0% | 100.0% |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 501059円 | 1.78カ月 | 100.0% | 100.0% |
娯楽業 | 202155円 | 1.12カ月 | 68.7% | 76.9% |
注意「調査産業計」には、調査対象事業所数が少ないため公表を除外した「鉱業」及び「不動産業」を含めて算定した。