本文
毎月勤労統計調査平成19年年末賞与
毎月勤労統計調査地方調査臨時給与の集計結果-平成19年年末賞与-
概況
事業所規模30人以上の事業所における年末賞与の1人平均支給額は、調査産業計で42万700円(平均支給月数1.38カ月)であった。支給事業所数割合は93.0%、支給労働者数割合は94.6%となった。
用語の説明
- 1人平均支給額
賞与を支給した事業所の1人平均支給額 - 支給事業所数割合
賞与を支給した事業所の全事業所に占める割合 - 支給労働者数割合
賞与を支給した事業所における常用労働者の全事業所の常用労働者に占める割合 - 平均支給月数
賞与を支給した事業所における賞与のその支給月の所定内給与に対する割合の単純平均
利用上の注意
この結果は、平成19年11月から平成20年1月の3カ月分の毎月勤労統計調査地方調査(事業所規模30人以上の事業所を対象)の「特別に支払われた給与」のうち、一般に賞与、ボーナスなどと呼ばれている給与(以下「賞与」という。)を集計したものである。
平成19年1月分調査から、平成16年事業所・企業統計調査の結果に基づき調査対象事業所の抽出替えを行っている。そのため、賞与の1人平均支給額は、抽出替え実施に伴う新旧サンプルのギャップを埋めるため、平成18年数値にギャップ率を掛け合わせ、その結果数値により前年比を算出している。
区分 | 調査産業計 | 前年比 | 平均支給月数 | 前年差 | 支給事業所数割合 | 支給労働者数割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人平均支給額 | 420,700円 | 15.4% | 1.38ヵ月 | 0.08ヵ月 | 93.0% | 94.6% |
注意「調査産業計」には、調査対象事業所数が少ないため公表を除外した「鉱業」、「不動産業」を含めて算定した。
産業 | 事業所規模30人以上 | |||
---|---|---|---|---|
1人平均支給額 | 平均支給月数 | 支給事業数 割合 |
支給労働者数 割合 |
|
調査産業計 | 420700円 | 1.38カ月 | 93.0% | 94.6% |
建設業 | 370623円 | 0.84カ月 | 100.0% | 100.0% |
製造業 | 435440円 | 1.32カ月 | 93.7% | 94.5% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 838566円 | 2.27カ月 | 100.0% | 100.0% |
情報通信業 | 649216円 | 1.93カ月 | 92.6% | 88.0% |
運輸業 | 226443円 | 1.21カ月 | 93.0% | 95.3% |
卸売・小売業 | 294464円 | 1.24カ月 | 91.9% | 95.1% |
金融・保険業 | 765832円 | 2.13カ月 | 100.0% | 100.0% |
飲食店、宿泊業 | 108938円 | 0.57カ月 | 77.0% | 85.5% |
医療、福祉 | 434246円 | 1.49カ月 | 89.3% | 92.7% |
教育、学習支援業 | 832340円 | 2.20カ月 | 100.0% | 100.0% |
複合サービス事業 | 558833円 | 1.93カ月 | 100.0% | 100.0% |
サービス業(他に分類されないもの) | 303538円 | 1.23カ月 | 89.9% | 92.1% |
製造業 | ||||
食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 | 165445円 | 0.81カ月 | 97.5% | 95.6% |
繊維工業 | 305527円 | 1.28カ月 | 94.3% | 94.2% |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 261207円 | 0.99カ月 | 66.7% | 74.7% |
木材・木製品製造業 | 148495円 | 0.77カ月 | 78.9% | 82.1% |
家具・装備品製造業 | 325192円 | 1.23カ月 | 91.3% | 89.8% |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 465281円 | 1.84カ月 | 100.0% | 100.0% |
印刷・同関連産業 | 180006円 | 0.57カ月 | 100.0% | 100.0% |
化学工業 | 444592円 | 1.53カ月 | 87.5% | 93.7% |
プラスチック製品製造業 | 302260円 | 1.10カ月 | 93.4% | 90.7% |
窯業・土石製品製造業 | 356176円 | 1.33カ月 | 81.5% | 90.4% |
鉄鋼業 | 536871円 | 1.98カ月 | 100.0% | 100.0% |
金属製品製造業 | 365726円 | 1.40カ月 | 100.0% | 100.0% |
一般機械器具製造業 | 554062円 | 1.67カ月 | 100.0% | 100.0% |
電気機械器具製造業 | 657371円 | 1.17カ月 | 100.0% | 100.0% |
電子部品・デバイス製造業 | 668593円 | 1.92カ月 | 100.0% | 100.0% |
輸送用機械器具製造業 | 575329円 | 1.64カ月 | 95.8% | 89.5% |
精密機械器具製造業 | 340700円 | 1.23カ月 | 85.7% | 81.7% |
卸売業 | 692651円 | 2.44カ月 | 86.0% | 92.7% |
小売業 | 141382円 | 0.88カ月 | 93.8% | 96.0% |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 857154円 | 2.35カ月 | 100.0% | 100.0% |
娯楽業 | 171486円 | 0.85カ月 | 100.0% | 100.0% |
注意「調査産業計」には、調査対象事業所数が少ないため公表を除外した「鉱業」及び「不動産業」を含めて算定した。