本文
毎月勤労統計調査平成20年年末賞与
毎月勤労統計調査地方調査臨時給与の集計結果-平成20年年末賞与-
概況
- 事業所規模30人以上の事業所における年末賞与の支給事業所数割合は91.3%で、前年(93.0%)と比べ1.7ポイント低下し、支給労働者数割合は91.9%で、前年(94.6%)と比べ2.7ポイント低下となった。
- 支給事業所における1人平均支給額では40万3607円(平均支給月数1.30カ月)となり、前年(42万700円)と比べ4.3%減少となった。
用語の説明
- 1人平均支給額
賞与を支給した事業所の1人平均支給額 - 支給事業所数割合
賞与を支給した事業所の全事業所に占める割合 - 支給労働者数割合
賞与を支給した事業所における常用労働者の全事業所の常用労働者に占める割合 - 平均支給月数
賞与を支給した事業所における賞与のその支給月の所定内給与に対する割合の単純平均
利用上の注意
この結果は、平成20年11月から平成21年1月の3カ月分の毎月勤労統計調査地方調査(事業所規模30人以上の事業所を対象)の「特別に支払われた給与」のうち、一般に賞与、ボーナスなどと呼ばれている給与(以下「賞与」という。)を集計したものである。
平成21年1月分調査から、平成18年事業所・企業統計調査の結果に基づき調査対象事業所の抽出替えを行っている。そのため、賞与の1人平均支給額は、抽出替え実施に伴う補正を行った数値により前年比を算出している。
区分 | 調査産業計 | 前年比 | 平均支給月数 | 前年差 | 支給事業所数割合 | 支給労働者数割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人平均支給額 | 403,607円 | △4.3% | 1.30ヵ月 | △0.08ヵ月 | 91.3% | 91.9% |
注意「調査産業計」には、調査対象事業所数が少ないため公表を除外した「鉱業」、「不動産業」を含めて算定した。
産業 | 業所規模30人以上 | |||
---|---|---|---|---|
1人平均 支給額 |
平均 支給月数 |
支給事業所数 割合 |
支給労働者数 割合 |
|
調査産業計 | 403607円 | 1.30カ月 | 91.3% | 91.9% |
建設業 | 420115円 | 1.12カ月 | 100.0% | 100.0% |
製造業 | 438196円 | 1.22カ月 | 89.6% | 93.0% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 827697円 | 2.31カ月 | 100.0% | 100.0% |
情報通信業 | 583612円 | 1.93カ月 | 100.0% | 100.0% |
運輸業 | 227107円 | 1.12カ月 | 93.4% | 95.3% |
卸売・小売業 | 265893円 | 1.12カ月 | 94.4% | 95.1% |
金融・保険業 | 647012円 | 1.76カ月 | 100.0% | 100.0% |
飲食店、宿泊業 | 103715円 | 0.50カ月 | 76.4% | 86.5% |
医療、福祉 | 379889円 | 1.32カ月 | 100.0% | 100.0% |
教育、学習支援業 | 803137円 | 2.20カ月 | 100.0% | 100.0% |
複合サービス事業 | − | − | − | − |
サービス業(他に分類されないもの) | 281401円 | 1.18カ月 | 96.9% | 97.8% |
製造業 | ||||
食料品、飲料・たばこ・飼料製造業 | 156824円 | 0.82カ月 | 92.5% | 94.4% |
繊維工業 | 287778円 | 1.30カ月 | 92.5% | 93.3% |
衣服・その他の繊維製品製造業 | 261927円 | 1.13カ月 | 48.9% | 63.3% |
木材・木製品製造業 | 203675円 | 0.79カ月 | 63.2% | 43.0% |
家具・装備品製造業 | 277002円 | 1.05カ月 | 91.8% | 91.6% |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 439449円 | 1.61カ月 | 100.0% | 100.0% |
印刷・同関連産業 | 324202円 | 0.57カ月 | 100.0% | 100.0% |
化学工業 | 507842円 | 1.63カ月 | 83.9% | 83.9% |
プラスチック製品製造業 | 366477円 | 1.27カ月 | 80.0% | 78.5% |
窯業・土石製品製造業 | 411835円 | 1.41カ月 | 78.2% | 89.5% |
鉄鋼業 | − | − | − | − |
金属製品製造業 | 351513円 | 1.32カ月 | 100.0% | 100.0% |
一般機械器具製造業 | 475120円 | 1.17カ月 | 100.0% | 100.0% |
電気機械器具製造業 | 584071円 | 1.01カ月 | 100.0% | 100.0% |
電子部品・デバイス製造業 | 667641円 | 1.58カ月 | 100.0% | 100.0% |
輸送用機械器具製造業 | 571919円 | 1.79カ月 | 67.2% | 84.6% |
精密機械器具製造業 | 367231円 | 1.34カ月 | 100.0% | 100.0% |
卸売業 | 657660円 | 2.14カ月 | 100.0% | 100.0% |
小売業 | 105300円 | 0.76カ月 | 92.6% | 93.2% |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 667009円 | 1.98カ月 | 100.0% | 100.0% |
娯楽業 | 177136円 | 0.88カ月 | 100.0% | 100.0% |
注意「調査産業計」には、調査対象事業所数が少ないため公表を除外した「鉱業」及び「不動産業」を含めて算定した。